电视类 | |||
海尔 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32EU3100 | 1050 | 现 | LED/USB/黑 |
32B3300W | 1050 | 现 | LED/USB/黑 |
32G310G | 1050 | 现 | LED/USB/黑 |
32B310X | 1120 | 现 | LED/智能/无线网 |
32A30G | 1150 | 现 | LED/智能/无线网 |
LE39B510X | 1799 | 现 | LED/USB/黑/蓝光 |
40A31 | 1799 | 现 | LED/智能/无线网/金色 |
42A30N | 1999 | 现 | LED/智能/无线网 |
LS48AL88R81A2 | 2650 | 现 | 4K/智能/无线网/阿里云系统 |
50B610N | 2499 | 现 | LED/智能/无线网 |
55H510N | 2699 | 现 | 4K/智能/无线网 |
55AL88C31A2 | 2899 | 现 | LED/黑色/阿里系统/视频通话 |
LS55AL88R81A2 | 3199 | 现 | 4K/智能/无线网/阿里云系统 |
55AL88G51 | 3199 | 现 | LED/4K/智能/无线网/阿里云系统 |
乐视 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
X40S | 1850 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
超4 X40 | 1850 | 现 | 超薄 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.4年 |
超4 X40生态版 | 1850 | 现 | 超薄 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.4年 32G |
超4 X40中超版 | 1850 | 现 | 超薄 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.4年 32G |
超4 X43 | 1999 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
超4 X43生态版 | 1999 | 现 | 超薄 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.4年 32G |
超4 X43中超版 | 1999 | 现 | 超薄 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.4年 32G |
超4 X50长城版 | 2799 | 现 | 超薄 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP3.4年 32G |
超4 X50中超版 | 2799 | 现 | 超薄 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP3.4年 32G |
超4 X50Pro | 3399 | 现 | 超薄 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 32G |
超4 X55 | 3850 | 现 | 超薄 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 32G |
超4 X55游戏生态版 | 3850 | 现 | 超薄 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 33G |
X65S | 5799 | 现 | 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP4年 挂架版 |
Max65 | 9099 | 在途 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 |
Max70 | 10999 | 在途 | 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP4年 |
超4 Max70 2D版 | 13999 | 预 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 |
超4 Max70 3D版 | 15999 | 预 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 |
厦新 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
HX-32B24E | 599 | 现 | 钢化屏/27寸外壳/带音筒/HIFI音响版 |
HX-32B27E | 750 | 现 | 钢化屏/32寸外壳 |
HX-32A32D | 850 | 现 | HIFI音响版/32寸外壳 |
HX-32B32D | 850 | 现 | 钢化屏/32寸外壳 |
HX-32A32DW | 950 | 现 | 安卓/WIFI/HIFI音响版 |
HX-32B32DW | 1050 | 现 | 钢化屏/安卓/WIFI |
HX-32A32QW | 1050 | 现 | 曲面/安卓/WIFI |
HX-42A39D | 1350 | 现 | 蓝光/铁背板 |
HX-42B39D | 1450 | 现 | 钢化屏/带音筒/HIFI音响版 |
HX-42A39DW | 1450 | 现 | 安卓/WIFI/蓝光/铁背板 |
HX-42B39DW | 1550 | 现 | 安卓/WIFI/钢化屏/带音筒/HIFI音响版 |
HX-42A43QW | 1899 | 现 | 曲面/安卓/WIFI |
HX-50A50D | 1799 | 现 | 蓝光/铁背板 |
HX-50A50DW | 1899 | 现 | 安卓/WIFI/蓝光/铁背板 |
HX-50A50QW | 2150 | 现 | 曲面/安卓/WIFI |
HX-50B50DW | 2199 | 现 | 钛金外壳/安卓/WIFI/钢化屏 |
HX-50B50EW-Y | 2299 | 现 | 超薄一体壳/钢化屏/安卓/WIFI/带音霸 |
HX-50A55DW | 2350 | 现 | 安卓/WIFI/蓝光/铁背板 |
HX-50B55EW-Y | 2750 | 现 | 超薄一体壳/钢化屏/安卓/WIFI/带音霸 |
HX-50A65UW | 6650 | 现 | 4.9MM纤薄/原装LG模组屏/安卓/WIFI |
海信 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32K1800 | 1099 | 现 | LED/蓝光 |
32EC200 | 1099 | 预 | LED/蓝光 |
32EC320A | 1299 | 现 | LED/十核/安卓/无线网 |
32K3100 | 1499 | 预 | 安卓/无线网 |
39K1800 | 1750 | 在途 | LED/蓝光 |
42K1800 | 1820 | 在途 | LED/蓝光 |
42EC260 | 1820 | 预 | LED/网络 |
43K3100 | 2150 | 预 | 安卓/无线网 |
43EC291 | 2150 | 现 | 安卓/无线网 |
43EC520U | 2450 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
43M5600U | 2850 | 现 | 4K/曲面/智能/无线网/超高清 |
43MU7000U | 3450 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
48EC520 | 2450 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
49K300U | 2999 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
49EC520U | 2599 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
49M5600UC | 3599 | 现 | 4K/曲面/智能/无线网/超高清 |
50EC320A | 2530 | 预 | LED/十核/安卓/无线网 |
50M5000U | 3450 | 现 | 4K/安卓/无线网/香槟金 |
50MU7000U | 4099 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55EC270 | 2750 | 预 | LED/智能无线网/华数TV |
55EC320A | 2799 | 预 | LED/十核/安卓/无线网 |
55EC520U | 2950 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55K300UD | 3050 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
55M5000U | 3899 | 现 | 4K/安卓/无线网/香槟金 |
55K5500 | 3950 | 现 | 4K/2D/超薄/安卓/无线网 |
55M5600UC | 4799 | 现 | 4K/曲面/智能/无线网/超高清 |
55MU7000U | 5099 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55MU8600U | 6799 | 在途 | 4K/14核/曲面/智能/无线网 |
58EC320A | 3750 | 预 | LED/十核/安卓/无线网 |
58K300U | 3850 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
58M5000U | 4099 | 现 | 4K/安卓/无线网/香槟金 |
60EC660 | 4899 | 预 | 炫彩4K/14核/智能/无线网 |
60K5500U | 5200 | 现 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
65K5500U | 5999 | 在途 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
65M5000U | 6250 | 现 | 4K/安卓/无线网/香槟金 |
65M5600UC | 7750 | 现 | 4K/曲面/智能/无线网/超高清 |
65MU8600U | 10999 | 现 | 4K/14核/曲面/智能/无线网 |
70MU5000U | 9299 | 预 | 4K/超薄/窄/智能/无线网/香槟金 |
70MU7000U | 12999 | 预 | 4K/安卓/无线网/超高清ULED/十四核 |
LT88K7900A | 37500 | 预 | 4K激光/智能/无线网/音响/幕布 |
LT100K7900UA | 54500 | 预 | 4K激光/智能/无线网/音响/幕布 |
创维 | 参考分销价 | 库存 | 特点 |
24E100M | 780 | 预 | LED/超薄 |
32X3 | 1050 | 在途 | LED/超薄 |
32E200 | 1050 | 现 | LED/超薄 |
32X5 | 1299 | 现 | 安卓/无线网/黑/酷开系统 |
32E3 | 1350 | 现 | 安卓/无线网/9核/黑/窄/薄 |
40X3 | 1750 | 现 | LED/超薄 |
40E366W | 1799 | 预 | 十核/酷开系统/黑/无线网 |
40X5 | 1850 | 预 | 安卓/无线网/黑/酷开系统 |
40E3500 | 1850 | 在途 | 安卓/无线网/9核/黑/窄/薄 |
40E6000 | 2150 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
42E5ERS | 1850 | 现 | LED/超高清 |
42X5 | 1950 | 现 | 安卓/无线网/黑/酷开系统 |
42X6 | 1950 | 现 | 安卓/无线网/黑/酷开系统 |
43M6 | 2250 | 预 | 4K/智能/无线网/二十核/黑色 |
43E6000 | 2350 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
43G6 | 2550 | 在途 | 4色/4K/超高清/8核/智能电视/含座 |
49X5 | 2250 | 预 | 安卓/无线网/黑/酷开系统 |
49E6000 | 2450 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
49G6 | 2850 | 特价 | 4色/4K/超高清/12核/智能电视/含座 |
50X5 | 2450 | 在途 | 六核/酷开/LED电视/无线网/智能 |
50E6000 | 2550 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
50G3 | 3050 | 现 | 4K/智能/无线网/酷开系统/语音遥控 |
55E390E | 2550 | 在途 | 安卓/智能/无线网 |
55X5 | 2550 | 预 | LED/酷开系统/网络/智能 |
55M7 | 2650 | 预 | 酷开/4K/14核/安卓/无线网 |
55E5 | 2750 | 预 | 4K/智能/WIFI |
55M6 | 2750 | 在途 | 酷开/4K/安卓/无线网 |
55E6000 | 3099 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
55E6200 | 3499 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55G3 | 3550 | 现 | 4K/智能/无线网/酷开系统/语音遥控 |
55G6 | 3850 | 现 | 4色/4K/超高清/12核/智能电视/含座 |
55G6A | 3999 | 现 | 4色/4K/超高清/12核/智能电视/含座 |
55G7200 | 4950 | 预 | 4K/智能/无线网/含底座 |
55G7 | 5599 | 预 | 4色/4K/超高清/无线网/智能/香槟金/含座 |
58E6000 | 3450 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
58G3 | 4099 | 现 | 4K/智能/无线网/酷开系统/语音遥控 |
58G6 | 3999 | 现 | 4K/超高清彩电/10核/智能网络/含座 |
60E5 | 4150 | 在途 | 4K/智能/WIFI/LG硬屏 |
60V8E | 4399 | 现 | 4色/4K/超高清/21核/金色/含座 |
60G6 | 5299 | 预 | 4色/4K/超高清/12核/智能网络电视/含座 |
60G7 | 8199 | 预 | 4色/4K/超高清/无线网/智能/香槟金/含座 |
65E6000 | 5799 | 预 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
65M6E | 5399 | 在途 | 4K/二十核/高清/智能/无线网/酷开系统 |
65G6 | 6199 | 在途 | 4色/4K/超高清/12核/智能网络/含座 |
酷开K32 | 1099 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
酷开43KX1 | 1950 | 预 | LED高清/酷开/安卓/无线网/智能网络TV |
酷开K50 | 2250 | 预 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
酷开55KX1 | 2550 | 现 | LED高清/酷开/安卓/无线网/智能网络TV |
酷开KX55 | 2550 | 现 | 4K/超高清/智能/酷开系统 |
酷开60U2 | 3899 | 在途 | 4K硬屏/二十核/超高清/智能/无线网 |
酷开65K2 | 4299 | 预 | LED/无线网/智能/高清/含座/玫瑰金 |
TCL | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32G1B | 1020 | 现 | LED/蓝光/普通 |
32E 181 | 1020 | 在途 | LED/蓝光/普通 |
32F3301B | 1020 | 预 | LED/蓝光/普通 |
32E2900 | 1050 | 预 | LED/超窄/黑 |
32F1B | 1050 | 现 | LED/超窄/黑 |
32E6850 | 1199 | 现 | 安卓/无线网 |
32E7900 | 1250 | 在途 | 安卓/无线网 |
32A810 | 1299 | 现 | 安卓/无线网/黑色 |
32P1A | 1350 | 在途 | 十核/安卓/无线网/薄/窄 |
39F1B | 1650 | 在途 | LED/超窄/黑 |
40F3303B | 1699 | 预 | LED/蓝光 |
40A810 | 1799 | 现 | 安卓/无线网/黑色 |
40P6 | 2899 | 现 | 4K/无线网/超窄边/智能语音遥控 |
42E6850 | 1899 | 预 | 安卓/无线网 |
43E6800 | 1950 | 现 | 安卓/无线网 |
43E9600 | 1950 | 预 | 芒果TV/阿里系统/安卓无线 |
43A810 | 1999 | 现 | 安卓/香槟金/无线网 |
43p1a-f | 1950 | 现 | 安卓/无线网 |
43F3800A | 1999 | 现 | 安卓/无线网 |
43P6 | 3099 | 现 | 4K/无线网/超窄边 |
48A810 | 2250 | 在途 | 安卓/无线网 |
49A620 | 2250 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
50A710 | 2299 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
50A658 | 2350 | 新品 | 4K/安卓/无线网 |
50P2-UD | 3399 | 预 | 4K/安卓/无线网/21核/香槟金/金刚版 |
50P6 | 3850 | 现 | 4K/无线网/超窄边/智能语音遥控 |
55A710 | 2599 | 在途 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
55A810 | 2599 | 现 | 安卓/云/无线网 |
55D8800 | 2550 | 现 | 安卓/无线网 |
55A658 | 2699 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
55V6000 | 2750 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
55A620 | 2799 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55A858 | 2799 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
55H8800A-CF | 3999 | 在途 | 曲面/8核/安卓/无线网 |
55P2-UD | 3899 | 现 | 4K/安卓/无线网/21核/香槟金/金刚版 |
55H8800S-CUDS | 6150 | 现 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 |
58A620U | 3599 | 预 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
60A620 | 4699 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
65A620 | 5499 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
65P2-UD | 6050 | 在途 | 4K/安卓/无线网/21核/香槟金/金刚版 |
65H8800S-CUDS | 12999 | 在途 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 |
TCL美乐 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
TCL美乐32M1 | 950 | 现 | LED/流媒体播放/黑/窄/亮色底边 |
TCL美乐32K1 | 950 | 现 | LED/流媒体播放/黑/窄/亮色底边 |
TCL美乐32M18 | 950 | 现 | LED/流媒体播放/黑/窄/亮色底边 |
TCL美乐32S1 | 999 | 现 | LED/超窄/超薄/香槟金 |
TCL美乐32K2A | 1150 | 现 | 安卓/25核/无线网 |
TCL美乐32S1A | 1199 | 现 | 八核/安卓5.1/香槟金/超窄/超薄 |
TCL美乐40M39 | 1599 | 现 | LED/流媒体播放/黑/窄/亮色底边 |
TCL美乐43M1A | 1899 | 现 | 八核/安卓4.4/阿里智能云系统 |
TCL美乐49M1A | 2250 | 现 | 八核/安卓4.4/无线网/腾讯TV |
TCL美乐49M1AU | 2450 | 现 | 21核/4K/安卓5.1/无线网/广色域 |
TCL美乐55M1A | 2399 | 现 | 八核/安卓4.4/无线网/腾讯TV |
TCL美乐55K2U | 2550 | 新 | 4K/八核/安卓4.4/无线网/芒果TV |
TCL美乐55M1AU | 3250 | 现 | 21核/4K/安卓HDR/无线网/观影王 |
TCL美乐65M82A | 4650 | 现 | 十核/安卓4.4/无线网/芒果TV |
TCL美乐65M1AU | 6099 | 现 | 21核/4K/安卓5.1/无线网/广色域 |
长虹 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32A4060 | 1050 | 现 | LED/节能/蓝光/黑 |
32D2000 | 1099 | 现 | LED/超薄/标配底座 |
32M1 | 1099 | 预 | LED/蓝光/黑 |
39N1 | 1550 | 预 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 |
39D2000 | 1599 | 预 | LED/黑/窄 |
39D3700 | 1799 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
40S1 | 1850 | 预 | 安卓/无线//LED/黑 |
43D2000N | 1850 | 预 | LED/芒果TV/无线网/黑/窄/薄 |
43N1 | 1950 | 预 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 |
43S1 | 1950 | 在途 | 安卓/无线/8核/LED/黑 |
43D3700 | 2050 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
49U3C | 2350 | 现 | 4K/安卓/双64位/无线网 |
50S1 | 2399 | 现 | 安卓/无线网/12核/黑 |
50D3700 | 2450 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
55U3C | 2750 | 现 | 4K/智能/安卓/无线网 |
55D3700 | 2799 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
55U1 | 2799 | 现 | 4K/智能/无线网 |
55N1 | 2930 | 在途 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 |
55S1 | 2850 | 预 | 安卓4.4/无线网/12核/黑/窄/薄 |
65D2000I | 5099 | 在途 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
夏普 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32F360 | 1299 | 现 | LED/USB |
32MS16 | 1399 | 现 | LED/USB |
40SF465A | 1599 | 现 | 安卓/无线网/日本原装屏/爱奇艺/银色 |
40SF466A | 1599 | 现 | 安卓/无线网/日本原装屏/爱奇艺 |
40SF468A | 1650 | 现 | 安卓/无线网/广色域/原装屏/蓝牙话筒 |
40S3A | 2250 | 现 | 4K/4核/安卓/无线网 |
45T45A | 1799 | 现 | 安卓/无线网/12个月优酷会员/日本原装面板 |
45SF460A | 1799 | 现 | 安卓/无线网/12个月爱奇艺会员/日本原装面板 |
45T46A | 1850 | 现 | 安卓/无线网/广色域原装屏/影视会员 |
45TX3000A | 1899 | 现 | 安卓/无线网/广色域/原装屏/蓝牙话筒 |
50NX100A | 2250 | 现 | LED/窄边/内置无线网 |
50V3A | 2350 | 现 | 安卓/无线网 |
50SU460A | 2399 | 现 | 安卓/4K/无线网/广色域/爱奇艺 |
50TX55A | 2450 | 现 | 4K/安卓4.4/无线网/超薄/广色域/24个月优酷会员 |
50TX5000A | 2599 | 现 | 安卓/4K/无线网/广色域/原装屏/蓝牙话筒 |
55DS6000 | 3850 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
58S3A | 4299 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
58SU761A | 4899 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
60NX100 | 3799 | 现 | LED/USB/网络 |
60SU465A | 3850 | 现 | 六核/4K/WIFI/安卓4.4/广色域/日本原装屏/12个月爱奇艺会员 |
60TX85A | 4050 | 现 | 4K/智能/无线网/分体式独立音响/日本原装屏/32个月优酷会员 |
60MY7008A | 4250 | 现 | 安卓/4K/无线网/广色域/日本原装屏/皓月银/爱奇艺会员 |
60TX5000A | 4050 | 现 | 安卓/4K/无线网/广色域/原装屏/蓝牙话筒 |
60SU860A | 9199 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/超薄/HDR/四色/日本原装屏 |
65SU560A | 5599 | 现 | 4K/6核/安卓/无线网/广色域 |
65MY8008A | 6899 | 现 | 安卓/4K/无线网/广色域/日本原装屏/优酷会员 |
65SU760A | 6599 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
70SU665A | 6099 | 现 | 十核/4K/WIFI/安卓4.4/广色域/日本原装屏/12个月爱奇艺会员 |
70SU667A | 6099 | 现 | 4K/WIFI/安卓/广色域/日本原装屏/品牌会员 |
70TX85A | 6750 | 现 | 4K/智能/无线网/分体式独立音响/日本原装屏/32个月优酷会员 |
70SU860A | 13500 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/超薄/HDR/四色/日本原装屏 |
70UG30A | 17500 | 现 | 4K/3D/安卓/智能/无线网/四色/日本原装屏 |
70XU30A | 21999 | 现 | 新款/8K/8核/四色/安卓/无线网/日本原装屏 |
80UD30A | 25999 | 现 | 4K/3D/安卓/智能/WIFI/四色 |
80XU35 | 44999 | 预 | 新款/8K/8核/四色/安卓/无线网/日本原装屏 |
90LX740A | 72999 | 预 | 3D/安卓/智能/WIFI/四色 |
三星 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32J40SW | 1350 | 现 | LED/数字一体机 |
40KU6300 | 2750 | 现 | 4K/智能/WIFI |
43AE570 | 2750 | 现 | LED/全高清/智能 |
48JU6800 | 5199 | 现 | 曲面/4K/4核/智能网络互动 |
55MU6100 | 3599 | 现 | 4K/智能/无线网 |
55KU6100 | 3850 | 现 | 4K/高清/智能/无线网 |
55KUC31S | 4599 | 现 | LED/4K/曲面/智能 |
55MU7700 | 7650 | 现 | 4K/动态水晶换色/无线WIFI |
55KS8800 | 7999 | 现 | 曲面/量子点/无线WIFI |
55KS9800 | 11599 | 现 | 曲面/量子点/360度外观设计/无线WIFI |
55Q7 | 15999 | 现 | 曲面/超薄/量子芯超清晰/无线WIFI |
65KU6300 | 5750 | 现 | 4K/智能/WIFI |
65KU6200 | 6899 | 现 | LED/4K/高清/智能 |
65KS7300 | 10999 | 现 | 平面/8核/量子芯超清晰/无线WIFI |
65KS8800 | 12100 | 现 | 曲面/量子点/无线WIFI |
65MU8900 | 15500 | 现 | 4K/曲面/超薄/无线WIFI |
65KS9800 | 18999 | 现 | 曲面/量子点/360度外观设计/无线WIFI |
65Q7 | 23999 | 现 | 曲面/超薄/量子芯超清晰/无线WIFI |
65Q8CAM | 25550 | 现 | 曲面/超薄/量子点/无线WIFI |
75JU6400 | 13999 | 现 | 4K超清/4核/网络智能互动 |
75Q7 | 32999 | 现 | 曲面/超薄/量子芯超清晰/无线WIFI |
75Q8 | 38999 | 现 | 曲面/超薄/量子芯超清晰/无线WIFI |
78KU6900 | 16500 | 现 | 4K/曲面/无线网 |
78KS9800 | 26500 | 现 | 4K/曲面/无线网 |
索尼 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32R330D | 1399 | 现 | LED/USB/黑/窄 |
32W600D | 1799 | 现 | LED/智能/无线网 |
40R380 | 1899 | 现 | LED/高清/黑 |
40W656D | 2750 | 预 | LED/USB/黑/窄/智能/WIFI |
40W650D | 2750 | 现 | LED/USB/黑/窄/智能/WIFI |
43X8000D | 4499 | 在途 | 4K/安卓/WIFI/银 |
43X8000E | 4299 | 现 | 4K/安卓/WIFI/银 |
48W650D | 3299 | 现 | LED/USB/黑/窄/智能/WIFI |
49X7066D/S | 3699 | 预 | 4K/安卓/WIFI/银色 |
49X7000D | 4099 | 现 | 4K/智能/WIFI/黑 |
49X8000E | 5099 | 新 | 4K/安卓/WIFI/银 |
49X9000E | 6599 | 新 | 4K/安卓/WIFI/银/特丽魅彩 |
55X6000D | 4399 | 预 | 4K/华数TV/智能/无线网/黑 |
55X7066D/S | 4599 | 预 | 4K/安卓/WIFI/银色 |
55X7000D | 4499 | 现 | 4K/智能/WIFI/黑 |
55X8500D | 6599 | 预 | 4K/安卓/智能/WIFI/多屏遥控/窄/薄 |
55X8566D | 6599 | 预 | 4K/安卓6.0/无线网/黑/窄/薄 |
55X8000E | 5499 | 新 | 4K/安卓/WIFI/银 |
55S8500D | 7099 | 现 | 4K/安卓/WIFI/曲面/银色 |
55X9000E | 6750 | 新 | 4K/安卓/WIFI/银/特丽魅彩 |
55X9300D | 10299 | 现 | 安卓5.0/无线/4K/3D/多屏遥控/语音搜索 |
55X9300E | 9999 | 现 | 4K/安卓/无线网/精锐光控PRO增强/黑 |
55A1 | 19999 | 新 | 4K/安卓/无线网/OLED自发光/无底座 |
65X6000D | 7399 | 在途 | 4K/智能/无线网/黑 |
65X7566D | 7999 | 在途 | 4K/安卓/无线网/银色 |
65X7066D/S | 8299 | 预 | 4K/安卓/WIFI/银色 |
65X7500D | 7199 | 现 | 4K/智能/WIFI/黑 |
65X8500E | 9399 | 现 | 4K/安卓/安卓6.0/WIFI/银 |
65X8500D | 11999 | 预 | 4K/安卓5.0/安卓/无线网 |
65S8500D | 11500 | 现 | 4K/安卓6.0/智能/无线网/曲面/银色 |
65X9000E | 11999 | 现 | 4K/安卓/WIFI/银/特丽魅彩 |
65X9300E | 15999 | 现 | 4K/安卓/无线网/精锐光控PRO增强/黑 |
65X9300D | 17999 | 现 | 4K/安卓5.0/智能/多屏遥控/窄/薄 |
65A1 | 30999 | 新 | 4K/安卓/无线网/OLED自发光/无底座 |
75X8566E | 18999 | 新 | 4K/安卓6.0/无线网/黑/窄/薄 |
75x8500D | 20399 | 新 | 4K/安卓/WIFI/黑 |
75X9000E | 20999 | 现 | 4K/安卓/WIFI/黑/特丽魅彩 |
75X9400E | 25999 | 新 | 4K/安卓/WIFI/黑/特丽魅彩 |
75Z9D | 35999 | 新 | 4K/3D/安卓/智能/无线网 |
85X8500D | 49999 | 新 | 4K/高清/安卓/智能/无线网/黑 |
飞利浦 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
24PFF3650/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
32PFL3001/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
32PFF3651/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
32PHF3611/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
32PHF5201/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
32PHF5021/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
39PHF3251/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
39PHF5459/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
40PFF5021/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
40PFF5459/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
42PFF5201/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
43PFF3001/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
43PFF3752/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
43PFF5459/T3 | 电询 | 现 | LED智能无线网 |
43PFF5021/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
43PUF6701/T3 | 电询 | 现 | 四核4K无线网络安卓5.1 |
48PFF3055/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
48PFF5021/T3 | 电询 | 现 | 8核无线网络安卓 |
49PUF6261/T3 | 电询 | 现 | 4K无线网络安卓 |
49PUF6721/T3 | 电询 | 现 | 4K无线网络安卓 |
49PUF6201/T3 | 电询 | 现 | 4K无线网络安卓 |
49PUF6701/T3 | 电询 | 现 | 4K无线网络安卓 |
49PUF6250/T3 | 电询 | 现 | 十核4K无线网络安卓4.3超薄 |
50PFF3750/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
50PFF5050/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
55PFL3750/T3 | 电询 | 现 | 超窄边LED |
55PHF5650/T3 | 电询 | 现 | LED/智能/无线网络 |
55PUF6281/T3 | 电询 | 现 | 4K无线网络安卓 |
55PFF5055/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
55PFF5701/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
55PUF6201/T3 | 电询 | 现 | 4K无线网络安卓 |
55PUF6701/T3 | 电询 | 现 | 四核4K无线网络安卓5.1 |
58PFF5455/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
58PFF5459/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
65PFF5459/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
65PFF5656/T3 | 电询 | 现 | 无线网络安卓 |
东芝 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32L15EBC | 1199 | 现 | 高清/LED |
40L1550C | 1999 | 现 | 全高清/LED/黑 |
42L1355C | 1799 | 现 | 互联网/支持外置WIFI |
43U66CMC | 2999 | 现 | 4K/安卓/内置WIFI |
49U3600C | 2999 | 现 | 智能/4K/内置WIFI |
55U86CMC | 5399 | 现 | 智能/4K/曲面/3D/内置WIFI |
现 | |||
LG | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32LX300 | 1250 | 现 | LED/IPS硬屏/黑/窄/薄 |
43UF6400 | 2850 | 现 | 4K/智能/WIFI/黑/窄/薄/IPS硬屏 |
49LX300 | 1999 | 现 | LED/IPS硬屏/黑/窄/薄 |
49UB8270 | 2199 | 在途 | 4K/智能/WIFI/黑/窄/薄/IPS硬屏 |
55LF5950 | 3899 | 现 | 4K/安卓/WIFI/铁灰/窄/薄/IPS硬屏 |
55UB8280 | 4799 | 在途 | 4K/智能/WIFI/黑/窄/薄/IPS硬屏 |
洗衣机类 | |||
西门子洗衣机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
XQG90-WM14U6690W | 5200 | 现 | 9.0kg/全自动/滚筒/锻光银/变频电机/LED显示/智能添加洗衣液 |
XQG90-WM12P2R81W | 4650 | 预 | 9.0kg/全自动/滚筒/银色/变频电机/1级能效/LED显示 |
XQG90-WM12P2699W | 4050 | 现 | 9.0kg/全自动/滚筒/金属银/电脑控制/变频电机 |
XQG90-WM12P2681W | 4099 | 现 | 9.0kg/全自动/滚筒/银色/变频电机/3D变速节能 |
