6月1日(价格适时更新中) | |||
品牌空调 | |||
格力空调 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32Q畅 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
32悦风 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35幸福岛 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35幸福宝 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35Q力 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35俊越 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35Q畅 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35品悦 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35Q迪 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35凉之静 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35空调王 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35冷静王 | 超低价 | 新 | 变频/无卡 |
35凉之爽 | 超低价 | 新 | 变频/无卡 |
50T迪 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡 |
50悦风 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
50悦雅 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
50T爽变频 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
72T迪 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡 |
72悦风 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
72悦雅 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
72T爽变频 | 超低价 | 现 | 柜机/变频/无卡 |
72T迪变频 | 超低价 | 新 | 柜机/变频/无卡 |
美的空调 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
35PA402定频 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35PC400定频 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35PA402变频 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
51L/PA400(D3) | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
72L/PA400(D3) | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
奥克斯空调 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
35定速 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35L1700定速 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35变频 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
51定速 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
72定频 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
TCL空调 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
35定速 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
迎燕空调 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
35定速 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
品牌风管机 | |||
格力风管机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
格力2.6A定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力3.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力3.5BP变频 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力5.0C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力5.0BP变频 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力6.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力7.5A定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力7.2BP变频 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力12.0A定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的风管机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
美的3.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的5.0C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的6.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的7.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
品牌洗衣机 | |||
西门子洗衣机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
XQG90-WM12P2R81W | 4400 | 在途 | 9.0kg/全自动/滚筒/银色/变频电机/1级能效/LED显示 |
XQG90-WM12U4600W | 4500 | 现 | 9.0kg/全自动/滚筒/银色/变频电机/LED显示/自动烘干 |
XQG90-WM12P2691W | 4600 | 现 | 9.0kg/全自动/滚筒/缎光银/电脑控制/变频电机/大LED触摸键 |
XQG90-WM12P2691W | 4650 | 现 | 9.0kg/全自动/滚筒/银色/LED宽屏触摸控制/无刷电机/3D节能变速 |
XQG90-WM12U4680W | 4850 | 现 | 9.0kg/全自动/滚筒/银色/LED宽屏触摸控制/变频电机/1级能效 |
XQG80-WM10N2C80W | 3400 | 现 | 8.0kg/全自动/滚筒/银色/LED宽屏触摸控制/变频电机/1级能效 |
XQG80-WM12N2R80W | 3600 | 现 | 8.0kg/全自动/滚筒/银色/变频电机/LED数码显示 |
XQG80-WM12N1680W | 3650 | 现 | 8.0kg/全自动/滚筒/银色/LED宽屏触摸控制/变频电机/1级能效 |
XQG80-WM10P1601W | 3950 | 现 | 8.0kg/全自动/滚筒/白色/变频电机/LED数码显示 |
XQG80-WM10P1R81W | 4250 | 现 | 8.0kg/全自动/滚筒/白色/变频电机/LED显示 |
XQG80-WD12G4601W | 4760 | 现 | 8.0kg/全自动/滚筒/白色/自动烘干/热风除菌 |
XQG80-WD12G4681W | 5350 | 在途 | 8.0kg/全自动/滚筒/银色/自动烘干/LED宽屏触摸控制/变频电机 |
XQG80-WD15H5691W | 9600 | 现 | 8.0kg/全自动/滚筒/不锈钢色/3D空气冷凝洗干一体机/无刷电机 |
XQG75-WD14H4681W | 7050 | 现 | 7.5kg/全自动/滚筒/银色/无刷电机/3D空气冷凝洗干一体机/LED显示 |
XQG75-WD15H5681W | 7850 | 在途 | 7.5kg/全自动/滚筒/银色/无刷电机/3D空气冷凝洗干一体机/LCD显示 |
XQG70-WM10N0600W | 2800 | 现 | 7.0kg/全自动/滚筒/白色/LED触摸控制/变频电机/1级能效 |
XQG70-WM10N0R80W | 2900 | 现 | 7.0kg/全自动/滚筒/银色/LED数码显示控制/变频电机/1级能效 |
WT46G4000 | 5700 | 现 | 8.0kg/全自动/白色/干衣机/LED数码显示/普通电机/2级能效 |
WT47W5600 | 7230 | 现 | 9.0kg/全自动/白色/干衣机/LED宽屏触摸控制/普通电机 |
海尔洗衣机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
XQB50-M1269 | 750 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB55-M12699T | 770 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB60-Z12699 | 830 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB60-M1268 | 899 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB70-M1269 | 999 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB75-M1268 | 1150 | 现 | 全自动 波轮 |
松下洗衣机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
XQB65一T6321 | 1250 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB75一TA7321 | 1480 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB85一QA8021 | 1850 | 在途 | 全自动 波轮 |
XQB90一Q9041 | 1999 | 预 | 全自动 波轮 |
小天鹅洗衣机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
TB60-V1059H | 899 | 现 | 全自动 |
TB65-8168H | 999 | 现 | 全自动 波轮 灰色 |
TB75-8168H | 1199 | 现 | 全自动 波轮 灰色 |
TB80-8168G | 1399 | 在途 | 全自动 波轮 灰色 |
TG70-1226E | 1499 | 预 | 全自动 滚筒 银色 |
TG80-1226E | 1599 | 在途 | 全自动 滚筒 银色 |
三星洗衣机 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
WD12J8420GX/SC | 8330 | 预 | 12公斤/钛晶灰 |
WD90J7410GX/SC | 5803 | 预 | 9公斤/钛晶灰 |
WD90J7410GW/SC | 5803 | 现 | 9公斤/白色 |
WD80J7260GX/SC | 5803 | 现 | 8公斤/钛晶灰/超薄 |
WD80J7260GW/SC | 5803 | 在途 | 8公斤/白色/超薄 |
WW80J7260GX/SC | 4893 | 现 | 8公斤/钛晶灰/超薄 |
WD80J7260GW/SC | 5803 | 在途 | 8公斤/白色/超薄 |
WD70J5410AW/SC | 4193 | 现 | 7公斤/白色 |
RF56J9091SL/SC | 21995 | 现 | 华美纹/钢板 |
RF60J9091SL/SC | 16479 | 现 | 华美纹/钢板 |
PF60J9030WZ/SC | 14630 | 现 | 炫白/钢板 |
BCD-402DRISL1 | 7630 | 在途 | 402L+高端钢板/仿不锈钢显示/冷藏变温室/净味/进口压缩机+不锈钢银 |
BCD-285WMRISS1 | 4193 | 现 | 285L/ALF钢板/双循环制冷系统/风冷/1级能效 |
BCD-286WMRISS2 | 3213 | 现 | 286L/INOX电子式/1级能效/变频压缩机 |
品牌空气能 | |||
格力空气能热水器 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
水之韵空气能150L | 超低价 | 现 | 无卡 |
御雅空气能150L | 超低价 | 现 | 无卡 |
水之韵空气能200L | 超低价 | 现 | 无卡 |
水之逸空气能200L | 超低价 | 现 | 无卡 |
格力御雅空气能200 | 超低价 | 现 | 无卡 |
格力水之恋300L | 超低价 | 现 | 无卡 |
格力泉之恋300L | 超低价 | 现 | 无卡 |
美的空气能热水器 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
美的逸泉200L | 超低价 | 现 | 无卡裸机 |
美的康泉300L | 超低价 | 现 | 无卡裸机 |
品牌冰箱 | |||
西门子冰箱 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
KG28FA2SPC | 4000 | 现 | 280L/银色/三门式/PCM彩涂板/混合制冷 |
KA92NV03TI | 6500 | 现 | 610L/淡金色/对开双门式/PCM彩涂板 |
KA92NV41TI | 8000 | 现 | 610L/不锈钢色/对开门/电脑控制/压缩机制冷/变频 |
92NV90TI | 6500 | 现 | 610L/银色/对开门式/电脑控制/智能除霜/变频 |
KA82NS30TI | 8800 | 现 | 610L/浅金色/对开门/电脑控温/压缩机制冷/变频 |
KA92NV02TI | 6200 | 现 | 610L/白色/对开门/电脑控制/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KA82NV03TI | 5900 | 现 | 610L/金色/对开门/电脑控制/压缩机制冷/热带型/定频 |
KA82NV02TI | 5650 | 现 | 610L/白色/对开门/电脑控制/压缩机制冷/智能除霜/定频 |
KA92NS91 | 11000 | 现 | 598L/金色/对开门式/亚热带型/电脑控制/智能除霜 |
KM45EV60TI | 7450 | 在途 | 442L/银色/多门/LCD显示/风直冷/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KM40FSS9TI | 12400 | 现 | 401L/钛银色/多门/LCD显示/混合制冷/智能除霜/变频 |
KM40FS50TI | 12500 | 现 | 401L/黑色带点/多门/LCD显示/风直冷/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KM40FS20TI | 12500 | 现 | 401L/白色/多门/LCD显示/风直冷/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KM40FA90TI | 9200 | 现 | 401L/拉丝银/多门/LCD显示/风直冷/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KM40FA30TI | 9200 | 现 | 401L/浅金色/多门/LCD显示/风直冷/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KM40FSG0TI | 13400 | 在途 | 396L/金棕色/多门/LCD显示/电脑控制/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KG33NA2L0C | 4400 | 现 | 322L/不锈钢色/双开门/电脑控制/风冷/智能除霜/压缩机制冷/定频 |
KG33NV230C | 6400 | 现 | 322L/浅金色/双开门/电脑温控/风冷/压缩机制冷/智能除霜/定频 |
KG32HS270C | 4950 | 现 | 308L/灰蓝/三门/LCD显示/风冷/智能除霜/定频 |
KG32HA220C | 4530 | 现 | 308L/珠光白/LCD显示/三门/风冷/智能除霜/定频 |
KG30FS1G0C | 6150 | 现 | 296L/金棕色/三门/LCD显示/直冷/压缩机制冷/手动除霜/变频 |
KG30FS121C | 6100 | 现 | 296L/白色/三门/LCD显示/直冷/压缩机制冷/手动除霜/变频 |
KG30FS260C | 5550 | 在途 | 296L/白色/三门/LED显示/直冷/压缩机制冷/手动除霜/变频 |
KG30FA1LOC | 5150 | 在途 | 296L/白色/三门/LED显示/压缩机制冷/手动除霜/变频 |
KG28US1C0C | 6450 | 现 | 280L/香槟金/三门/LED显示/风冷/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KG28UA1S0C | 5950 | 现 | 280L/拉丝银/三门/LCD显示/风直冷/压缩机制冷/智能除霜/变频 |
KG28FS120C | 5300 | 在途 | 280L/白色/三门式/电脑控制/变频/压缩机制冷 |
KG28FS230C | 4950 | 现 | 280L/浅金色/三门/LED显示/直冷/压缩机制冷/手动除霜/定频 |
KG28UA290C | 4400 | 现 | 280L/银色/三门式/PCM彩涂板/混合制冷 |
KG23F1861W | 3200 | 现 | 280L/银色/三门式/电脑控制/定频/压缩机制冷 |
KG22D1161W | 2500 | 现 | 280L/银色/三门式/手动控制/定频/压缩机制冷 |
KG23F4860W | 3850 | 在途 | 272L/银色/电脑温控/三门/直冷/三循环制冷/定频 |
KG28EV2S0C | 2800 | 现 | 268L/浅金色/双开门/电脑温控/直冷/压缩机制冷/手动除霜/定频 |
KG23D81S0W | 2900 | 现 | 226L/浅金色/机械控制/三门/直冷/压缩机制冷/定频 |
KG23D81S1W | 2900 | 现 | 226L/白色/电脑控制/三门/压缩机制冷/直冷/LED数码显示/定频 |
KK20V0161W | 1999 | 现 | 198L/银色/双开门/机械控制/直冷/压缩机制冷/定频 |
KK18V0191W | 1699 | 现 | 174L/银色/双开门/机械控制/直冷/压缩机制冷/定频 |
三星冰箱 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
RH75H90503L/SC | 20230 | 在途 | 575L/双色不锈钢/仿不锈钢显示/制冰机/1级能效 |
RH60H90203L/SC | 15330 | 现 | 603L/双色不锈钢/防不锈钢显示/1级能效 |
RS552NRUAWW/SC | 5593 | 现 | 显示屏/钢板/白色/双循环 |
RS542NCAESL/SC | 5383 | 现 | 显示屏/ALF单循环/变频/1级能效 |
RF60J9090SL/SC | 12530 | 在途 | 钢板 |
RF56J9091SL/SC | 21995 | 现 | 华美纹/钢板 |
RF60J9091SL/SC | 16479 | 预 | 华美纹/钢板 |
BCD-402DRISL1 | 7630 | 现 | 402L+高端钢板/仿不锈钢显示/冷藏变温室/净味/进口压缩机+不锈钢银 |
BCD-285WMRISS1 | 4193 | 在途 | 285L/ALF钢板/双循环制冷系统/风冷/1级能效 |
海尔冰箱 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
海尔冰箱182TMPQ | 980 | 现 | 182升/灰色/两门/一级能耗 |
海尔冰箱196TCSJ | 1080 | 现 | 196升/白色/两门/一级能耗 |
海尔冰箱203STPM | 1180 | 现 | 203升/银色/三门/一级能耗 |
美的电磁炉 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
21K01 | 超低价 | 现 | 8档/按键式/德国技术炫金面板 |
以上空调,热水器,洗衣机,冰箱货源充足!由于订货旺季到来,库存量变动大,需订货的老板们请联系相关区域客服咨询实际库存以及价格!谢谢! | |||
品牌电视 | |||
乐视 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
S40 Air L 全配 | 1599 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 VIP2.6年 |
X3-40 芈月传版 | 1599 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
X40S中超版 | 1599 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
X3-43芈月传版 | 1799 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
X43S中超版 | 1799 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
S50 Air 全配 | 2599 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 VIP3年 VIP2.6年 |
S50 Air 芈月传版 | 2599 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.6年 |
X3-50 | 3599 | 现 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 |
X3-55芈月传版 | 3750 | 现 | 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 |
X3-55 Pro | 5799 | 在途 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP 3.4年 挂架版 |
X65 | 5350 | 预 | 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP4 挂架版 |
Max65 | 8650 | 在途 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 |
Max70 | 10399 | 在途 | 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP4年 |
超4 Max70 2D版 | 12999 | 预 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 |
超4 Max70 3D版 | 14999 | 预 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 |
体感摄像头 | 699 | 现 | |
包装残次机处理 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
TCL32E167 | 900 | 现 | 无线网 |
海信55K680 | 4200 | 现 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
海信58K280U | 3700 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
夏普70LX565 | 9300 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
夏普52DS20 | 2800 | 现 | LED/USB |
夏普40S3A | 2800 | 现 | 4K/4核/安卓/无线网 |
索尼60W600B | 4500 | 现 | LED/WIFI/网络/黑/窄/薄 |
康佳32F1300 | 800 | 处理 | LED/黑/超窄/超薄 |
康佳55R6680AU | 2300 | 处理 | 4K/易TV/安卓/无线网 |
康佳55X9800 | 2900 | 处理 | 10核/安卓/无线网/4K |
创维 | 参考分销价 | 库存 | 特点 |
24E510 | 720 | 现 | LED/超薄 |
28E220 | 770 | 在途 | LED/超薄 |
32E361W | 880 | 现 | 无线网/黑/窄 |
32E361S | 920 | 现 | LED/黑/窄/薄 |
32E200 | 920 | 现 | LED/超薄 |
酷开K32 | 999 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
32E3500 | 1299 | 现 | 安卓/无线网/9核/黑/窄/薄 |
40E361S | 1350 | 现 | LED/黑/窄/薄 |
40E3000 | 1499 | 现 | LED/黑/窄/薄 |
40E3500 | 1550 | 现 | 安卓/无线网/10核/黑/窄/薄 |
酷开K40 | 1599 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
40E6000 | 2299 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
42E5C | 1550 | 特价 | LED/中厚 |
42E5ERS | 1699 | 现 | LED/黑/窄/薄 |
43E6200 | 2950 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
43E3500 | 2360 | 预 | 安卓/无线网/10核/黑/窄/薄 |
43E6000 | 2950 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
43G7200 | 3299 | 现 | 4K/智能/无线网/含底座 |
49E3500 | 2350 | 现 | 安卓/无线网/10核/新品 |
49E6000 | 2860 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
49E6200 | 3699 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
49G7200 | 4150 | 现 | 4K/智能/无线网/含底座 |
酷开K50 | 2250 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
50S9 | 2370 | 预 | 酷开系统/智能/无线网/含座/咖啡金色 |
50E3500 | 2499 | 在途 | 安卓/无线网/10核/新品 |
50V5 | 2450 | 现 | 4K/酷开/安卓/无线网 |
50E6000 | 3199 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
50E6200 | 3799 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
酷开K55 | 2650 | 预 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
55S9 | 2899 | 在途 | 酷开系统/智能/无线网/含座/咖啡金色 |
55E390E | 2750 | 预 | 安卓/智能/无线网 |
55E3500 | 2850 | 在途 | 安卓/无线网/10核/新品 |
55E5 | 2950 | 现 | 4K/智能/WIFI |
55V5 | 2950 | 预 | 4K/酷开/安卓/无线网 |
55E6000 | 3699 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
55E6200 | 4399 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
55G7200 | 5499 | 在途 | 4K/智能/无线网/含底座 |
58E6000 | 4299 | 预 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
58E6200 | 4899 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
60G7200 | 7150 | 预 | 4K/智能/无线网/含底座 |
60E6200 | 7299 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
65E510E | 4250 | 现 | 天赐/智能/无线网 |
65E3500 | 4160 | 预 | 安卓/无线网/10核/新品 |
65E6000 | 5899 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
65E6200 | 6999 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
TCL | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32F1610B | 920 | 特价 | LED/蓝光/薄 |
32D99 | 920 | 现 | LED/超窄/薄 |
32D59 | 1099 | 现 | 安卓/无线网 |
32D8800 | 1099 | 现 | 安卓/无线网 |
32F3800 | 1499 | 预 | LED/安卓4.0/无线网 |
39E161 | 1399 | 在途 | 智能/无线网 |
40F3301 | 1420 | 现 | LED/蓝光 |
40D8810 | 1420 | 预 | LED/蓝光 |
40F3800A | 1799 | 在途 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
40P1-F | 1800 | 现 | 安卓/无线网 |
40F3700 | 1950 | 预 | LED/爱奇艺/安卓无线网/云 |
40F3800U | 1760 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
40E5800A | 2450 | 预 | 5K/爱奇艺/安卓/无线网 |
42E10 | 1450 | 特价 | 智能/无线网 |
43D31 | 1750 | 在途 | LED/蓝光 |
43D59 | 1799 | 现 | 安卓/无线网 |
43A710 | 1950 | 预 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
43P1S-F | 2150 | 现 | 安卓/无线网 |
43F2800A | 2499 | 在途 | 爱奇艺/微信/安卓/云/无线网 |
43E5800A | 2660 | 预 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
48A380 | 1950 | 现 | 安卓/无线网 |
48A710 | 2160 | 预 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
49A561U | 2599 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
50D8800 | 2370 | 现 | 安卓/无线网 |
50P1S-F | 2799 | 现 | 安卓/无线网 |
50A710 | 2450 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
50E5800A | 3750 | 在途 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
50E6800A-UD | 3999 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
55D8800 | 2599 | 现 | 安卓/无线网 |
55A710 | 2750 | 在途 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
55F3800 | 2799 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
55P1S-F | 3199 | 预 | 安卓/无线网 |
55A561U | 2899 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
55E5800A | 3799 | 在途 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
55H8800A-CF | 4899 | 现 | 曲面/8核/安卓/无线网 |
55H8800A-CUD | 6299 | 预 | 曲面/4K/安卓/无线网 |
55H8800S-CUDS | 8150 | 现 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 |
58F3700A | 3650 | 现 | 爱奇艺/安卓/WIFI/黑/窄/薄 |
58E5800A | 4999 | 预 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
65F351 | 5499 | 在途 | 安卓/WIFI/珠光黑/窄/薄 |
65E5800F | 5499 | 现 | 爱奇艺/安卓/无线网 |
65E6800A | 6999 | 预 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
65H8800A-CF | 6999 | 现 | 曲面/8核/安卓/无线网 |
65H8800A-CUDS | 8999 | 预 | 曲面/4K/12核/3D/安卓/无线网 |
65H8800S-CUDS | 12799 | 预 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 |
75H9500A | 17999 | 在途 | 4K/3D/安卓/WIFI |
85H9500A | 26999 | 预 | 4K/3D/安卓/WIFI |
TCL美乐 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
TCL美乐32M1 | 820 | 新 | 超窄边框 |
TCL美乐32M18 | 820 | 现 | LED/流媒体播放/黑/窄/亮色底边 |
TCL美乐32M81A | 920 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐40M39 | 1250 | 新 | 超窄边框 |
TCL美乐42M19E | 1499 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐42M18E | 1499 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐42M81A | 1550 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐48M16 | 1850 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐50M4819E | 1850 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐50M4881A | 1999 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐55M81A | 2450 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐55M81AU | 2750 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网/超窄/超薄 |
海信 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32EC200 | 950 | 在途 | LED/蓝光 |
32EC210 | 950 | 在途 | LED/蓝光 |
32K1800 | 950 | 预 | LED/蓝光 |
32EC260 | 980 | 现 | LED/网络 |
32K3100 | 1350 | 预 | 安卓/无线网 |
32EC290 | 1289 | 现 | 安卓/无线网 |
39L188 | 1450 | 在途 | LED/蓝光 |
40K1800 | 1499 | 现 | LED/蓝光 |
40EC191 | 1499 | 预 | LED/蓝光 |
40K220 | 1750 | 预 | 安卓/无线网 |
40K300U | 2299 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
40K320U | 2450 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
42EC260 | 1499 | 特价 | LED/网络 |
42EC290 | 1699 | 在途 | 安卓/无线网 |
42K1800 | 1650 | 新 | LED/蓝光 |
43EC210 | 1799 | 预 | LED/蓝光 |
43K3100 | 1899 | 预 | 安卓/无线网 |
43EC291 | 1850 | 特价 | 安卓/无线网 |
43EC520U | 2360 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
43K300U | 2550 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
43T11N | 1860 | 现 | 智能/WIFI/无线网 |
43k5500 | 2899 | 预 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
43MU7000U | 3699 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
48EC290 | 2160 | 现 | 安卓/无线网 |
48EC520 | 2550 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
48EC590 | 2650 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
48K300U | 2760 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
49K3100 | 2350 | 现 | 安卓/无线网 |
50K3100 | 2650 | 现 | 安卓/无线网 |
50K1800 | 2250 | 现 | LED/蓝光 |
50EC290 | 2450 | 现 | 安卓/无线网 |
50K220 | 2560 | 在途 | 安卓/无线网 |
50EC590 | 3099 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
50K3500 | 2750 | 预 | 安卓/无线网 |
50K300U | 3399 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
50K5500U | 3899 | 在途 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
50K700U | 4499 | 在途 | 4K/2D/安卓/无线网/高色域/超薄/超窄 |
55EC290 | 2650 | 现 | 安卓/无线网 |
55K220 | 2860 | 在途 | 安卓/无线网 |
55L288 | 3160 | 预 | 安卓/无线网 |
55K1800 | 2650 | 现 | LED/蓝光 |
55K3100 | 2999 | 预 | 安卓/无线网 |
55EC520U | 3299 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
55EC620 | 3470 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
55K300UD | 3699 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55K5100 | 3899 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55EC650UN | 4199 | 在途 | 4K/安卓/无线网/全程炫彩/聚好看 |
55K5500 | 4699 | 现 | 4K/2D/超薄/安卓/无线网 |
55K380U | 4699 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55MU7000U | 5599 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55K7100UC | 6290 | 预 | 4K/安卓/无线网/曲面/3D |
55XT900X3DU | 7499 | 现 | 4K/3D/智能/无线网/窄/薄/玫瑰金 |
55K720UC | 8599 | 在途 | 4K/2D/安卓/无线网/曲面 |
58K220 | 3360 | 预 | 安卓/无线网 |
58K3100 | 3550 | 现 | 安卓/无线网 |
58K300U | 4299 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
58K680X3DU | 5699 | 现 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
58K700U | 5999 | 预 | 4K/2D/安卓/无线网/高色域/超薄/超窄 |
60EC550 | 4399 | 预 | 安卓/无线网 |
60K380 | 4599 | 在途 | 安卓/无线网 |
60K380U | 5299 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
65EC320 | 4899 | 现 | 安卓/无线网 |
65K3500 | 5699 | 预 | 安卓/无线网 |
65K5500U | 6899 | 预 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
65K720UC | 10199 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/曲面 |
65XT900X3DU | 10200 | 现 | 4K/3D/智能/无线网/窄/薄/玫瑰金 |
长虹 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
