疾控中心各功能实验室的分布及检验仪器配置情况
疾控中心功能分布
临床检验与生物安全
室名称 | 功能及仪器 |
血清室1 | 临检样品 |
HIV检测室 | HIV初筛,仪器;洗板机,酶标仪,低温冰箱,摇床,高压灭菌锅,离心机各1台 |
性病检测室 | 性病血清学检测 |
血清室2 | 传染病血清学检测 |
PCR检测室 | PCR检测仪1台 |
疾毒室 | 疾毒培养 培养箱1台 |
仪器室 | 全自动生化仪1台,预留1台,血球计数仪1台,预留1台,尿常规检测仪1台,预留1台,洗板机1台,预留1台,培养箱4台,恒温水槽1台 |
试剂室 | 试剂存放 |
生物安全室 | P2生物安全柜1个,P3生物安全柜1个 |
办公室 | 人员办公,电脑,资料存放 |
洗涤室 | 检后样品处理 |
消毒室 | 先消毒后清洗 |
公共场所卫生检验
室名称 | 功能及仪器 |
公共卫生检测室 | 旅业,发廊卫生检验(洁净度万级),电子天平1台 |
医疗器械卫生检测 | 超净工作台1张(洁净度100级) |
消毒效果检测室 | 超净工作台1张(洁净度100级) |
食物中毒处理室 | 食物中毒样品预处理,均质器1台 |
O2检测室 | 显微镜1台 |
肠道细菌检测室 | 显微镜1台 |
水质检测室 | 试剂的存放与制备,电子天平1台 |
试剂存放与仪器室 | 培养箱4台,冰箱4台,消毒试剂存放柜1个 |
洗消室 | 检后样品预处理 |
理化无机检测
室名称 | 功能及仪器 |
无机理化检测室 | 包括食品和水质的常规理化检测,纯水系统1套,PH计1台,电导率仪1台,浊度仪1台,自动电位滴定仪1台,旋光仪1台,恒温水浴箱2台 |
样品处理区 | 消解仪2台,马弗炉1台,消化仪2台,电子天平1台 |
气体室 | 气体存放 |
试剂室 | 试剂存放,电子天平1台,冰箱8台 |
办公室 | 人员办公,电脑,资料存放 |
特殊项目检测室 | 尿碘等项目的检测,恒温水槽1个 |
仪器室 | 原子吸收分光光度计(AAS)2台 原子荧光屏光度计(AFS)2台 等离子体光谱仪(ICP)1台 等离子体光谱质谱仪(ICP-MS)1台 紫外可见分光光度计2台 流动注射分析仪1台 荧光光度计1台 721分光光度计1台 离子色谱仪(IC)1台 |
理化有机检测
室名称 | 功能及仪器 |
无机理化检测室 | 包括食品和水质的常规理化检测 |
样品处理区 | 超声清洗仪1台,旋转蒸发仪1台,固相萃取仪1台,吹氮浓缩仪1台 |
气体室 | 气体存放 |
试剂室 | 试剂存放,电子天平1台,冰箱4台 |
特殊样品处理室 | 特殊样品处理 |
薄层分析室 | 薄层分析,紫外光灯1台 |
办公室 | 人员办公,电脑,资料存放 |
仪器室 | 气相色谱仪(GC)2台 气质联用仪(GC-MS)1台 液相色谱仪(LC)2台 液质联用仪(LC-MS)1台 紫外可见分光光度计2台 抗生素测定仪1台 氨基酸测定仪1台 |
友情链接