3月26日(价格适时更新中) | ||||
格力空调 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32Q畅 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
32悦风 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35幸福岛 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35幸福宝 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35Q力 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35Q迪 | 超低价 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35凉之静 | 超低价 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35空调王 | 超低价 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
35冷静王 | 超低价 | 超低价 | 新 | 变频/无卡 |
35凉之爽 | 超低价 | 超低价 | 新 | 变频/无卡 |
50T迪 | 超低价 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡 |
50悦风 | 超低价 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
50悦雅 | 超低价 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
50T爽变频 | 超低价 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
72T迪 | 超低价 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡 |
72悦风 | 超低价 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
72悦雅 | 超低价 | 超低价 | 新 | 柜机/定频/无卡 |
72T爽变频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 柜机/变频/无卡 |
72T迪变频 | 超低价 | 超低价 | 新 | 柜机/变频/无卡 |
美的空调 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
35PA402定频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35PA402变频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 变频/无卡 |
51L/PA400(D3) | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
72L/PA400(D3) | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
奥克斯空调 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
35定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
35变频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
51.72定频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 定频/无卡 |
格力风管机 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
格力2.6A定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力3.5C定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力3.5BP变频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力5.0C定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力5.0BP变频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力6.5C定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力7.5A定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力7.2BP变频 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
格力12.0A定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的风管机 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
美的3.5C定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的5.0C定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的6.5C定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
美的7.5C定速 | 超低价 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡 |
海尔洗衣机 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
XQB50-M1269 | 750 | 750 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB60-M1268 | 899 | 899 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB70-M1269 | 999 | 999 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB75-M1268 | 1150 | 1150 | 现 | 全自动 波轮 |
松下洗衣机 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
XQB65一T6321 | 1250 | 1250 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB75一TA7321 | 1450 | 1480 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB85一QA8021 | 1850 | 1850 | 现 | 全自动 波轮 |
XQB90一Q9041 | 1999 | 1999 | 现 | 全自动 波轮 |
小天鹅洗衣机 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
TB60-V1059H | 899 | 899 | 现 | 全自动 |
TB65-8168H | 999 | 999 | 现 | 全自动 波轮 灰色 |
TB75-8168H | 1199 | 1199 | 现 | 全自动 波轮 灰色 |
TB80-8168G | 1399 | 1399 | 现 | 全自动 波轮 灰色 |
TG70-1226E | 1499 | 1499 | 现 | 全自动 滚筒 银色 |
TG80-1226E | 1599 | 1599 | 现 | 全自动 滚筒 银色 |
格力空气能热水器 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
水之韵空气能150L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡 |
御雅空气能150L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡 |
水之韵空气能200L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡 |
水之逸空气能200L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡 |
格力御雅空气能200 | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡 |
格力水之恋300L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡 |
格力泉之恋300L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡 |
美的空气能热水器 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
美的逸泉200L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 |
美的康泉300L | 超低价 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 |
以上空调,热水器货源充足!由于订货旺季到来,库存量变动大,需订货的老板们请联系相关区域客服咨询实际库存以及价格!谢谢! | ||||
乐视 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
S40 Air L 全配 | 2025 | 1699 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 VIP2.6年 |
X3-40 芈月传版 | 2063 | 1699 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
X3-43芈月传版 | 2374 | 1899 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 |
S50 Air 全配 | 3299 | 2699 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 VIP3年 VIP2.6年 |
S50 Air 芈月传版 | 3324 | 2699 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.6年 |
X3-50 | 4624 | 3699 | 现 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 |
X3-55芈月传版 | 4624 | 3699 | 现 | 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 |
X3-55 Pro | 7199 | 5899 | 现 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP 3.4年 挂架版 |
X65 | 6624 | 5299 | 在途 | 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 |
Max65 | 10749 | 8599 | 在途 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 |
Max70 | 12874 | 10299 | 在途 | 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP4年 |
超4 Max70 2D版 | 15999 | 12799 | 现 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 |
超4 Max70 3D版 | 18999 | 15199 | 现 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 |
体感摄像头 | 874 | 699 | 现 | 0 |
包装残次机处理 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
TCL32E167 | 900 | 900 | 现 | 无线网 |
TCL32F3800A | 1200 | 1200 | 现 | LED/安卓4.0/无线网 |
TCL32F1610B | 830 | 830 | 已出 | LED/蓝光/薄 |
TCL42D31 | 1400 | 1400 | 现 | 安卓/无线网 |
TCL42D59 | 1500 | 1500 | 现 | 安卓/无线网 |
海信55k380U | 3800 | 3800 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
海信55K680 | 4200 | 4200 | 现 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
海信58K280U | 3700 | 3700 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
夏普40DS40 | 2100 | 2100 | 现 | LED/网络/100HZ |
夏普58S3A | 4500 | 4500 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
夏普70UF30 | 9500 | 9500 | 现 | 4K/高清/安卓/智能 |
夏普70LX565 | 8300 | 9300 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
夏普60LX550 | 4400 | 4400 | 已出 | LED/无线网/黑/窄/薄 |
夏普52DS20 | 2800 | 2800 | 现 | LED/USB |
夏普40S3A | 2800 | 2800 | 现 | 4K/4核/安卓/无线网 |
夏普40LX160 | 1600 | 1600 | 已出 | LED/USB |
三星32F4088 | 900 | 900 | 已出 | LED/窄框 |
三星32J4088 | 950 | 950 | 已出 | LED/窄框 |
三星46A610 | 1200 | 1200 | 现 | LED/窄框/全高清 |
索尼50w700B | 3500 | 3500 | 现 | 智能/WIFI/黑/窄/薄 |
索尼60W600B | 4500 | 4500 | 现 | LED/WIFI/网络/黑/窄/薄 |
创维 | 参考零售价 | 参考分销价 | 库存 | 特点 |
24E510 | 874 | 699 | 特价 | LED/超薄 |
28E220 | 938 | 750 | 在途 | LED/超薄 |
32E361S | 1124 | 949 | 特价 | LED/黑/窄/薄 |
32E200 | 1150 | 969 | 预 | LED/超薄 |
32E361W | 1124 | 969 | 现 | 无线网/黑/窄 |
酷开K32 | 1200 | 999 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
32E3500 | 1600 | 1350 | 现 | 安卓/无线网/9核/黑/窄/薄 |
32E510E | 1788 | 1499 | 预 | 天赐/智能/无线网 |
40E3000 | 1813 | 1580 | 现 | LED/黑/窄/薄 |
40E361S | 1749 | 1580 | 现 | LED/黑/窄/薄 |
40E3500 | 1975 | 1680 | 现 | 安卓/无线网/10核/黑/窄/薄 |
酷开K40 | 1961 | 1680 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
40E6000 | 2813 | 2380 | 特价 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
42E5ERS | 2088 | 1799 | 现 | LED/黑/窄/薄 |
42E5C | 1963 | 1699 | 现 | LED/中厚 |
43E6200 | 3624 | 3099 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
酷开A43 | 2374 | 1999 | 在途 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座/银白 |
43E3500 | 2499 | 2199 | 特价 | 安卓/无线网/10核/黑/窄/薄 |
43E6000 | 2874 | 2499 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
43G7200 | 3999 | 3399 | 预 | 4K/智能/无线网/含底座 |
49E3500 | 2874 | 2499 | 现 | 安卓/无线网/10核/新品 |
49E6000 | 3499 | 2999 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
49E6200 | 4499 | 3699 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
49G7200 | 4999 | 4299 | 现 | 4K/智能/无线网/含底座 |
酷开K50 | 2749 | 2299 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
50E3100 | 2938 | 2499 | 预 | LED/超薄/黑/窄/薄 |
50S9 | 3124 | 2599 | 现 | 酷开系统/智能/无线网/含座/咖啡金色 |
50E3500 | 3063 | 2599 | 特价 | 安卓/无线网/10核/新品 |
50V5 | 2999 | 2599 | 特价 | 4K/酷开/安卓/无线网 |
50E6000 | 3874 | 3299 | 在途 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
50E6200 | 4749 | 3799 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
酷开K55 | 3249 | 2699 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
55S9 | 3563 | 2999 | 在途 | 酷开系统/智能/无线网/含座/咖啡金色 |
55E3500 | 3938 | 3299 | 现 | 安卓/无线网/10核/新品 |
55M5 | 3999 | 3299 | 预 | 酷开/4K/安卓/无线网 |
55V5 | 3624 | 3299 | 现 | 4K/酷开/安卓/无线网 |
55E6000 | 4499 | 3899 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
55E6200 | 5249 | 4599 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55G7200 | 6374 | 5999 | 现 | 4K/智能/无线网/含底座 |
58E6000 | 5124 | 4399 | 预 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
58E6200 | 5874 | 6200 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
60G7200 | 8749 | 7199 | 现 | 4K/智能/无线网/含底座 |
60E6200 | 9124 | 7299 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
酷开K65 | 6999 | 5699 | 在途 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 |
65E510E | 4999 | 4299 | 现 | 天赐/智能/无线网 |
65E3500 | 6249 | 5099 | 预 | 安卓/无线网/10核/新品 |
65E6000 | 7249 | 6199 | 预 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 |
65E6200 | 8499 | 7799 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
TCL | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32F1610B | 1150 | 949 | 特价 | LED/蓝光/薄 |
32F3303 | 1150 | 949 | 特价 | LED/蓝光 |
32E161 | 1313 | 1099 | 预 | 无线网 |
32D8800 | 1350 | 1150 | 特价 | 安卓/无线网 |
32F3800 | 1813 | 1499 | 现 | LED/安卓4.0/无线网 |
39E161 | 1850 | 1550 | 现 | 智能/无线网 |
40F3301 | 1874 | 1550 | 在途 | LED/蓝光 |
40D8810 | 1749 | 1499 | 现 | LED/蓝光 |
40F3700 | 2374 | 1999 | 现 | LED/爱奇艺/安卓无线网/云 |
40F3800U | 2374 | 1999 | 预 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
40E5800A | 2999 | 2499 | 预 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
42E10 | 2124 | 1799 | 在途 | 智能/无线网 |
43D31 | 2124 | 1799 | 现 | LED/蓝光 |
43D59 | 2313 | 1899 | 现 | 安卓/无线网 |
43A710 | 2749 | 2199 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
43P1S-F | 2749 | 2299 | 在途 | 安卓/无线网 |
43F2800A | 3063 | 2550 | 现 | 爱奇艺/微信/安卓/云/无线网 |
43E5800A | 3249 | 2699 | 预 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
48A380 | 2688 | 2299 | 现 | 安卓/无线网 |
48A710 | 2874 | 2299 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
49A561U | 3124 | 2599 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
50D8800 | 2999 | 2499 | 预 | 安卓/无线网 |
50P1S-F | 3374 | 2799 | 预 | 安卓/无线网 |
50A710 | 3249 | 2699 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
50E5800A | 4563 | 3799 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
50E6800A-UD | 4999 | 3999 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55D8800 | 3313 | 2699 | 特价 | 安卓/无线网 |
55A710 | 3563 | 2899 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
55F3800 | 3749 | 2999 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 |
55P1S-F | 3874 | 3199 | 现 | 安卓/无线网 |
55A561U | 3874 | 3199 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
55D88UD | 4124 | 3299 | 预 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
55E5800A | 4624 | 3899 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
55H8800A-CF | 6249 | 5199 | 现 | 曲面/8核/安卓/无线网 |
55H8800A-CUD | 7624 | 6399 | 现 | 曲面/4K/安卓/无线网 |
55H8800S-CUDS | 11999 | 9999 | 现 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 |
58A620U | 4999 | 3999 | 在途 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
58E5800A | 6124 | 5199 | 在途 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
65E5800F | 6874 | 5699 | 在途 | 爱奇艺/安卓/无线网 |
65E6800A | 8749 | 7299 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 |
65H8800A-CF | 8749 | 6999 | 在途 | 曲面/8核/安卓/无线网 |
65H8800A-CUDS | 11249 | 9299 | 现 | 曲面/4K/12核/3D/安卓/无线网 |
65H8800S-CUDS | 19999 | 15999 | 在途 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 |
75H9500A | 22499 | 17999 | 预 | 4K/3D/安卓/WIFI |
85H9500A | 33749 | 26999 | 预 | 4K/3D/安卓/WIFI |
TCL美乐 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
TCL美乐32M18 | 1025 | 849 | 现 | LED/流媒体播放/黑/窄 |
TCL美乐32M19 | 1025 | 849 | 现 | LED/流媒体播放/黑/窄/亮色底边 |
TCL美乐32M81A | 1249 | 999 | 新 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐32M80A | 1249 | 999 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐42M4080A | 1874 | 1599 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐42M4019E | 1688 | 1499 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐42M81A | 2188 | 1850 | 新 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐42M80A | 2124 | 1799 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐42M19E | 1999 | 1699 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐42M18E | 1999 | 1699 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐48M16 | 2374 | 1999 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐50M4881A | 2563 | 2199 | 新 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐50M4819E | 2374 | 1999 | 现 | LED/流媒体播放/内置无线网/黑/窄 |
TCL美乐55M81AU | 3624 | 2999 | 新 | 4K/8核/安卓/无线网/超窄/超薄 |
TCL美乐55M81A | 3188 | 2699 | 新 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
TCL美乐55M80A | 3188 | 2699 | 现 | 8核/安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 |
海信 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32EC200 | 1188 | 999 | 新 | LED/蓝光 |
32EC210 | 1188 | 999 | 现 | LED/蓝光 |
32K1800 | 1225 | 999 | 特价 | LED/蓝光 |
32K2000 | 1374 | 1099 | 现 | LED/华数/无线网/黑/窄/薄 |
32EC260 | 1249 | 999 | 现 | LED/网络 |
32K220 | 1600 | 1399 | 现 | 安卓/无线网 |
32K3100 | 1688 | 1450 | 新 | 安卓/无线网 |
32EC290 | 1575 | 1350 | 在途 | 安卓/无线网 |
39L188 | 1749 | 1550 | 现 | LED/蓝光 |
40K1800 | 1813 | 1599 | 在途 | LED/蓝光 |
40EC191 | 1813 | 1599 | 现 | LED/蓝光 |
40K220 | 2499 | 2099 | 预 | 安卓/无线网 |
40K300U | 2749 | 2299 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
40K320U | 2999 | 2499 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
42EC260 | 2063 | 1699 | 特价 | LED/网络 |
42EC290 | 2499 | 2099 | 在途 | 安卓/无线网 |
42K1800 | 2124 | 1699 | 新 | LED/蓝光 |
43EC210 | 2188 | 1850 | 预 | LED/蓝光 |
43K3100 | 2624 | 2099 | 新 | 安卓/无线网 |
43EC291 | 2499 | 2099 | 现 | 安卓/无线网 |
43EC520U | 2874 | 2499 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
43K300U | 3374 | 2699 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
43T11N | 2499 | 2099 | 现 | 智能/WIFI/无线网 |
43k5500 | 3563 | 2850 | 现 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
48EC290 | 2749 | 2280 | 特价 | 安卓/无线网 |
48EC520 | 3124 | 2499 | 特价 | 4K/安卓/无线网 |
48EC590 | 3249 | 2599 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
48K300U | 3374 | 3199 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
49K3100 | 2874 | 2299 | 新 | 安卓/无线网 |
50K3100 | 3249 | 2599 | 新 | 安卓/无线网 |
50K1800 | 2938 | 2499 | 现 | LED/蓝光 |
50EC290 | 2999 | 2599 | 特价 | 安卓/无线网 |
50K220 | 3249 | 2699 | 现 | 安卓/无线网 |
50EC590 | 3749 | 2999 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
50K3500 | 3374 | 3299 | 现 | 安卓/无线网 |
50K300U | 4124 | 3499 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
50K5500U | 4749 | 3999 | 现 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
50K700U | 5600 | 4799 | 在途 | 4K/2D/安卓/无线网/高色域/超薄/超窄 |
55EC290 | 3563 | 2999 | 现 | 安卓/无线网 |
55K220 | 3624 | 3099 | 在途 | 安卓/无线网 |
55L288 | 3624 | 3199 | 现 | 安卓/无线网 |
55K1800 | 3249 | 2699 | 现 | LED/蓝光 |
55K3100 | 3749 | 2999 | 新 | 安卓/无线网 |
55EC520U | 4124 | 3299 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55EC620 | 4249 | 3799 | 预 | 4K/安卓/无线网 |
55K300UD | 4624 | 3699 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55K5100 | 4749 | 3999 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55EC650UN | 5124 | 4199 | 在途 | 4K/安卓/无线网/全程炫彩/聚好看 |
55K5500 | 5625 | 4699 | 现 | 4K/2D/超薄/安卓/无线网 |
55K380U | 5625 | 4599 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
55K7100UC | 7488 | 6599 | 现 | 4K/安卓/无线网/曲面/3D |
55XT900X3DU | 9374 | 7499 | 特价 | 4K/3D/智能/无线网/窄/薄/玫瑰金 |
55K720UC | 9999 | 9299 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/曲面 |
58K220 | 4124 | 3399 | 现 | 安卓/无线网 |
58K3100 | 4374 | 3799 | 预 | 安卓/无线网 |
58K300U | 5249 | 4499 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
58K680X3DU | 6999 | 5999 | 现 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 |
58K700U | 7249 | 6299 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/高色域/超薄/超窄 |
60EC550 | 5374 | 4599 | 现 | 安卓/无线网 |
60K380 | 5624 | 4699 | 在途 | 安卓/无线网 |
60K380U | 6374 | 5399 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
65K3500 | 6874 | 5699 | 现 | 安卓/无线网 |
65K5500U | 8749 | 7399 | 现 | 4K/超高清/安卓/无线网 |
65K720UC | 12750 | 10200 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/曲面 |
65XT900X3DU | 12750 | 10200 | 现 | 4K/3D/智能/无线网/窄/薄/玫瑰金 |
康佳 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32F1300 | 1499 | 1259 | 现 | LED/黑/超窄/超薄 |
42R6610 | 2874 | 2499 | 现 | 4K/8核/安卓/无线/黑/窄 |
55R6680AU | 3499 | 2999 | 特价 | 4K/易TV/安卓/无线网 |
55X9800 | 4374 | 3799 | 特价 | 10核/安卓/无网/4k |
65X9600 | 8749 | 7699 | 预 | 4K/3D/安卓/无线网 |
长虹 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32D2060 | 1188 | 999 | 特价 | LED/黑/窄 |
32D2000 | 1188 | 999 | 现 | LED/黑/窄 |
32N1 | 1313 | 1090 | 现 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 |
32J1000 | 1400 | 1220 | 现 | LED/黑/窄 |
32C1000N | 1563 | 1350 | 现 | LED/无线网/芒果TV/黑/窄 |
39D2000N | 2063 | 1799 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
39D3700 | 2124 | 1799 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
43N1 | 2249 | 1899 | 现 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 |
43J2000 | 2374 | 1999 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
43D3700 | 2200 | 1799 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
49C1080N | 3124 | 2599 | 现 | LED/WIFI/互联网电视/黑/窄/薄 |
50D2000I | 3374 | 2799 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
50C6000ID | 4499 | 3699 | 在途 | 硬屏/内置无线网/双模一体机/4K |
50U2S | 3624 | 2999 | 在途 | 4K/8核/安卓/无线/黑/窄/薄 |
55N1 | 3624 | 2999 | 现 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 |
55S1 | 3749 | 3199 | 特价 | 安卓4.4/无线网/12核/黑/窄/薄 |
55D3700 | 3874 | 3299 | 预 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
55C6000ID | 6249 | 5299 | 在途 | 硬屏/内置无线网/双模一体机/4K |
58C3080I | 5499 | 4699 | 预 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
65C6000 | 8874 | 7399 | 预 | 3D/安卓/网络/黑/窄/薄 |
惠科 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32PA3900 | 1124 | 999 | 现 | 全高清/LED/包无亮点/黑/窄 |
42PA3900 | 1874 | 1549 | 现 | 3D/包无亮点/黑/窄 |
夏普 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32MS30 | 1684 | 1229 | 特价 | LED/USB |
32M3A | 1684 | 1229 | 现 | LED/USB |
40M3A | 2856 | 2059 | 现 | LED/USB |
40LX170A | 3071 | 2399 | 现 | LED/USB |
40LX460A | 3713 | 2699 | 现 | 安卓/WIFI/黑/窄/薄 |
40S3A | 4284 | 3199 | 现 | 4K/4核/安卓/无线网 |
48S3A | 4856 | 3499 | 现 | 4K/安卓/无线网 |
50V3A | 4284 | 3199 | 现 | 安卓/无线网 |
50S3A | 5570 | 3999 | 预 | 4K/8核/安卓/无线网 |
50U1A | 7284 | 5199 | 预 | 4K/3D/安卓/无线网 |
55S3A | 6427 | 4699 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网 |
58S3A | 7357 | 5350 | 在途 | 4K/安卓/无线网 |
58U1A | 9999 | 7199 | 预 | 4K/3D/安卓/无线网 |
60LX565A | 7570 | 5499 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
60UF30 | 9357 | 6750 | 现 | 4K/高清/安卓/智能 |
60UD30A | 12427 | 8999 | 现 | 4K/3D/安卓/智能/无线网/四色 |
65S3A | 11214 | 7999 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网 |
65UR30A | 17141 | 12099 | 现 | 曲面/4K/安卓/智能/无线网/四色 |
70LX565A | 13713 | 9899 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 |
70UF30 | 15713 | 12099 | 在途 | 4K/高清/安卓/智能 |
70UD30A | 19856 | 14099 | 现 | 4K/3D/安卓/智能/无线网/四色 |
80X7000 | 30714 | 21899 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网 |
80UD30A | 41714 | 29999 | 现 | 4K/3D/安卓/智能/WIFI/四色 |
80XU35 | 62143 | 52999 | 预 | 新款/8K/8核/四色/安卓/无线网 |
三星 | 参考零售价 | 參考分销价 | 库存 | 特点 |
32J4088 | 1686 | 1299 | 现 | LED/窄框 |
40JU5900 | 4141 | 2979 | 特价 | 4K/安卓/WIFI/黑 |
43J5088 | 3427 | 2499 | 现 | LED/黑/窄 |
48J5088 | 4071 | 2999 | 现 | LED/黑/窄 |
48JU5900 | 5999 | 4399 | 现 | 4K/安卓/WIFI/黑 |
48JU6800 | 7284 | 5399 | 现 | 曲面/4K/4核/智能网络互动 |
50JS7200 | 7786 | 5799 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 |
55J5088 | 5999 | 4299 | 现 | LED/黑/窄 |
55JU5900 | 6570 | 4799 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 |
55JS7200 | 9999 | 7199 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 |
55JU6800 | 8141 | 5899 | 特价 | 曲面/4K/4核/智能网络互动 |
55JU7800 | 11427 | 8199 | 预 | 曲面/4K/4核/网络/3D |
55JS8000 | 14856 | 10999 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 |
55JS9800 | 18570 | 13999 | 现 | 曲面/4K/4核/3D/智能网络互动 |
65JU5900 | 11141 | 7999 | 特价 | 4K/高清/4核/智能网络 |
65JU6800 | 14141 | 9999 | 特价 | 曲面/4K/4核/智能网络互动 |
65JU7800 | 19856 | 14999 | 现 | 曲面/4K/4核/3D/网络 |
65JS9800 | 27856 | 19599 | 现 | 曲面4K/8核/网络3D/量子电视 |
75JU6400 | 28570 | 21999 | 在途 | 4K超清/4核/网络智能互动 |
78JU7800 | 39999 | 29999 | 预 | 曲面/4K/安卓/WIFI/黑 |
