各区知识产权局、各有关单位:
根据《广州市知识产权局 广州市财政局关于印发广州市专利工作专项资金管理办法的通知》(穗知〔2015〕22号)和《广州市知识产权局 广州市财政局关于印发<2016年度广州市专利工作专项资金(专项发展资金)项目申报指南>的通知》(穗知〔2016〕41号)的要求,经单位申报、资格审查、专家评审、集体研究和网上公示,现确定2016年广州市专利工作专项资金(专项发展资金)(第一批)项目,并下达经费5,314.46万元。现将有关事项通知如下:
一、获前期资助的项目承担单位,要严格按照与市知识产权局签订的合同要求组织项目实施,确保按时完成工作任务;后补助项目单位,要认真贯彻落实国家、省、市有关知识产权工作的要求,发挥财政资金激励作用,不断加强能力建设,提高知识产权创造、运用、保护和管理水平。
二、请各项目承担单位加强对财政专项资金的管理和使用,确保专款专用,提高资金使用效益,并配合市、区知识产权局和财政局做好实施情况检查和财政资金的绩效评价等工作。
三、请各区知识产权局和项目组织单位配合做好项目实施的监督、指导和服务,有条件的区可以给予资金配套。
附:2016年广州市专利工作专项资金(专项发展资金)(第一批)分配表
广州市知识产权局 广州市财政局
2016年9月14日
(联系人:陶冶,电话:81050745)
附件
2016年广州市专利工作专项资金(专项发展资金)(第一批)分配方案
单位:万元
一、专利技术产业化项目 (一)专利技术产业化项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 组织单位 | 项目金额 | |||
1 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 粉针制剂残氧量控制专利技术产业化 | 白云区知识产权局 | 40 | |||
2 | 广州白云山中一药业有限公司 | 消渴丸专利技术产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
3 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 深海大功率多功能救助船 | 黄埔区知识产权局 | 40 | |||
4 | 广州飒特红外股份有限公司 | 红外热图数字信号处理系统及方法 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
5 | 日立电梯(中国)有限公司 | HCA小机房电梯的研究与应用 | 天河区知识产权局 | 40 | |||
6 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 高速票据智能处理设备 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
7 | 金发科技股份有限公司 | 车用高性能低散发聚合物材料产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
8 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 制备抗病毒口服液的方法专利技术产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
9 | 金发科技股份有限公司 | 环保免喷涂高光泽ABS合金材料产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
10 | 广州立白企业集团有限公司 | 新型蛋白酶制剂在洗涤产品中的产业化应用 | 荔湾区知识产权局 | 40 | |||
11 | 广州市中新塑料有限公司 | 汽车零部件、内外饰件研究开发及扩大生产能力技术改造 | 增城区知识产权局 | 40 | |||
12 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 北斗导航自主核心平台技术 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
13 | 广州南洋电缆有限公司 | 超高压电缆的技术研发及产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
14 | 广州市明道灯光科技股份有限公司 | 低功率短弧光源小光束电脑摇头灯的研制及产业化 | 花都区知识产权局 | 40 | |||
15 | 广州方邦电子股份有限公司 | 一种高剥离强度、高屏蔽效能电磁屏蔽膜 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
16 | 广东晶科电子股份有限公司 | 大功率高可靠性LED电视背光源产品研发及产业化 | 南沙区知识产权局 | 40 | |||
17 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 转台铣夹具柔性化改造 | 增城区知识产权局 | 40 | |||
18 | 广州立中锦山合金有限公司 | ADC铝合金锭材料的研发与产业化 | 增城区知识产权局 | 40 | |||
19 | 广州中茂园林建设工程有限公司 | 生物活性土壤绿化专利技术产业化项目 | 天河区知识产权局 | 40 | |||
20 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 | 基于全自动丝印工艺的乒乓球台系列产品产业化 | 海珠区知识产权局 | 40 | |||
21 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 低磨损的摩托车OHV发动机配气机构 | 增城区知识产权局 | 40 | |||
22 | 广州一品红制药有限公司 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片专利技术产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
23 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 新一代高效轻量化冰箱压缩机的研究开发 | 白云区知识产权局 | 40 | |||
24 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 具有护发功能洗护产品的产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
25 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 减量化环保技术在饮料包装机械装备的应用研究及其产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
26 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 智能低耗全新风印刷烘干热泵系统的研发及产业化 | 南沙区知识产权局 | 40 | |||
27 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 板蓝根颗粒核心专利技术产业化 | 白云区知识产权局 | 40 | |||
28 | 广东鑫泰科技集团有限公司 | 一种上承载板组件及导轨系统应用与产业化 | 番禺区知识产权局 | 40 | |||
29 | 广州华工信息软件有限公司 | 电子不停车收费系统研究 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
30 | 广州康盛生物科技有限公司 | 血液透析干粉/浓缩液专利技术产业化 | 开发区知识产权局 | 40 | |||
31 | 广州日滨科技发展有限公司 | 同步门机驱动系统 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
32 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 用于DLP的新型LED光源关键技术产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
33 | 广州酷漫居动漫科技有限公司 | 酷漫居动漫衍生产品及电子商务专利技术产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
34 | 广州市水电建设工程有限公司 | 城市河道疏浚淤泥无害化资源化固化处理技术产业化 | 越秀区知识产权局 | 30 | |||
35 | 广州流行美时尚商业股份有限公司 | 流行美发饰项目 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
36 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 基于语音数据融合接入专利技术的IMS终端产业化 | 天河区知识产权局 | 30 | |||
37 | 广州红日燃具有限公司 | 高热效率节能灶的研发与产业化 | 白云区知识产权局 | 30 | |||
38 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 基于模块的高精度水质在线监测系统 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
39 | 广州智光电气股份有限公司 | 智能型高压变频调速系统 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
40 | 广州金升阳科技有限公司 | 高效率工业及新能源汽车DC-DC电源模块 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
41 | 广州维港环保科技有限公司 | 危险废物焚烧处置系统的开发及应用 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
42 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 空气能热泵热水器研发与产业化 | 增城区知识产权局 | 30 | |||
43 | 华南理工大学 | 淀粉高效疏水改性及其应用新技术 | 华南理工大学 | 30 | |||
44 | 广州迈普再生医学科技有限公司 | 基于生物增材制造技术的人工硬脑膜的产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
45 | 广州南侨食品有限公司 | 基于无废水脱皂技术的新型低反酸酯化油 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
46 | 广东骏丰频谱股份有限公司 | 骏丰频谱治疗保健房系列产品专利技术产业化项目 | 越秀区知识产权局 | 30 | |||
47 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 智能纸币清分设备的产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
48 | 广州市健齿生物科技有限公司 | 通用型与个性化牙科种植体的研发及产业化 | 南沙区知识产权局 | 30 | |||
49 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 超声波冷热量表 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
50 | 广州润芯信息技术有限公司 | 基于自主知识产权的北斗卫星导航射频芯片及模块开发及产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
51 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 钢管防腐涂层用茂金属聚丙烯防腐热熔胶的产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
52 | 广州中科建禹环保有限公司 | 立体织物填料装置 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
53 | 高性能砂浆减水剂 | 30 | |||||
54 | 广州吉必盛科技实业有限公司 | 疏水型气相二氧化硅产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
55 | 佳都新太科技股份有限公司 | 面向大数据的警务视频云系统关键技术研究及产业化 | 番禺区知识产权局 | 30 | |||
56 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 超微BGA间距(SIP)半导体测试版专利技术产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
57 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 超融合云计算在智慧教育的应用 | 海珠区知识产权局 | 30 | |||
58 | 广州中科建禹环保有限公司 | 复合循环高效生物反应池 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
59 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 开发区知识产权局 | 30 | |||
60 | 广东省材料与加工研究所 | 颗粒增强钢铁基耐磨复合材料的技术实施与产业化 | 广东省科学院 | 30 | |||
61 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 超高分辨率2D、3D大屏幕数字显示系统研发和产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
62 | 京信通信技术(广州)有限公司 | TD-LTE小基站(SmallCell)系统关键技术开发及产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
63 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 连续纤维增强热塑性复合材料产品产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
64 | 广州市浩洋电子有限公司 | 多合一铂金电脑摇头灯技术产业化 | 番禺区知识产权局 | 30 | |||
65 | 广州德能热源设备有限公司 | 一种超低温三联供热泵机组 | 番禺区知识产权局 | 30 | |||
66 | 广州市凯闻食品发展有限公司 | 液态奶乳化增稠剂及乳化剂蒸馏单甘脂的产业化 | 增城区知识产权局 | 30 | |||
67 | 广州数控设备有限公司 | 全数字嵌入式数控系统研发及产业化 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
68 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 耐高温且不易收缩的电工膜制备技术及产业化 | 白云区知识产权局 | 30 | |||
69 | 广州丰江电池新技术股份有限公司 | 一种锂二次电池均衡配组方法及系统专利技术产业化项目 | 南沙区知识产权局 | 30 | |||
70 | 广州达森灯光股份有限公司 | 新型智能帕灯的研制开发 | 花都区知识产权局 | 30 | |||
71 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 一次性细胞培养系列产品(板、瓶、皿)开发与产业化 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
72 | 广州市心德实业有限公司 | 一种太空水处理蒸发系统专利产业化项目 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
73 | 广州建德机电有限公司 | 前移旋转避让型载车装置 | 花都区知识产权局 | 20 | |||
74 | 广州回天新材料有限公司 | 用于大功率LED驱动电源防水灌封保护的导热阻燃型有机硅胶粘剂的研制及产业化 | 花都区知识产权局 | 20 | |||
75 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 | 基于物联网技术的条码扫描技术的研究及产业化 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
76 | 广州三业科技有限公司 | 数字定压柴油机消防泵关键技术研究及产业化 | 越秀区知识产权局 | 20 | |||
77 | 广州科易光电技术有限公司 | 超轻型无人机红外热像仪 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
78 | 广州太和水生态科技有限公司 | 城市景观水体污染物生态治理技术研究及应用 | 荔湾区知识产权局 | 20 | |||
79 | 广州市万洲电气设备有限公司 | 电缆桥架 | 从化区知识产权局 | 20 | |||
80 | 广州晟启能源设备有限公司 | 污泥除湿干化机 | 白云区知识产权局 | 20 | |||
81 | 广州瑞博奥生物科技有限公司 | 抗体芯片技术用于疾病筛查的产业化应用 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
82 | 广州天惠食品股份有限公司 | 酶解及胶囊法制备肉味香精及其风味调配的研究及产业化 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
83 | 广州杰信检验技术服务有限公司 | 国内外玩具婴童用品检测标准及技术方法研究 | 天河区知识产权局 | 20 | |||
84 | 广州博恩能源有限公司 | 新型环保高效节能生物质半气化燃烧机 | 白云区知识产权局 | 20 | |||
85 | 广州润虹医药科技有限公司 | 壳聚糖抗菌成膜喷剂专利技术产业化 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
86 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 大空间实时跟踪自动寻的灭火系统集成技术产业化 | 番禺区知识产权局 | 20 | |||
87 | 广州天沅硅胶机械科技有限公司 | 智能化直压式注胶液态硅胶注射成型机 | 番禺区知识产权局 | 20 | |||
88 | 广州微宏电源科技有限公司 | 便携式POS机用高能锂聚合物电池 | 花都区知识产权局 | 20 | |||
89 | 广州优库电子有限公司 | 高性能全向多线激光扫码平台 | 黄埔区知识产权局 | 20 | |||
90 | 广州鸿力复合材料有限公司 | 整体卫浴间专利项目 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
91 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 智能便携式太阳能折叠包 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
92 | 广州天至环保科技有限公司 | 用于PCB镀层防护的水相封孔剂的研制与产业化 | 海珠区知识产权局 | 20 | |||
93 | 广州市锐美汽车零部件有限公司 | 新能源汽车混合动力系统电机主轴加工工艺的研发及产业化 | 番禺区知识产权局 | 20 | |||
94 | 广州创研自动化设备有限公司 | 充气柜机器人智能焊接系统 | 黄埔区知识产权局 | 20 | |||
95 | 广东吕顺智能科技有限公司 | 用于药品液体软袋的可堆叠式智能型机器人自动装卸系统 | 开发区知识产权局 | 20 | |||
96 | 广州市健坤网络科技发展有限公司 | 精准农业信息采集装置及应用系统 | 天河区知识产权局 | 20 | |||
97 | 广州市金万正印刷材料有限公司 | 软性镭射不干胶签薄膜材料研究及其产业化 | 白云区知识产权局 | 20 | |||
98 | 广东博兴新材料科技有限公司 | 植物油改性光交联树脂研究与产业化 | 海珠区知识产权局 | 20 | |||
99 | 广州泉能能源科技有限公司 | 关于槟榔控温调湿及其监控自动化设备的应用与开发 | 番禺区知识产权局 | 20 | |||
100 | 广州穗剑实验室科技有限公司 | 基于高耐腐蚀耐磨涂层的实验室设备产业化实施 | 天河区知识产权局 | 20 | |||
(二)专利权质押融资项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州拜尔冷链聚氨酯科技有限公司 | 花都区知识产权局 | 8.62 | ||||
2 | 广东中设智控科技股份有限公司 | 开发区知识产权局 | 29.25 | ||||
3 | 广州一品红制药有限公司 | 开发区知识产权局 | 50 | ||||
小计 | 3,087.87 | ||||||
二、专利运用促进项目 (一)专利转化运用试点培育项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 中山大学 | 中山大学 | 20 | ||||
2 | 中国科学院广州能源研究所 | 20 | |||||
(二)知识产权运营服务机构培育项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广东华博企业管理咨询有限公司 | 天河区知识产权局 | 28.69 | ||||
2 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 天河区知识产权局 | 30 | ||||
3 | 广州中新知识产权服务有限公司 | 开发区知识产权局 | 30 | ||||
4 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | 天河区知识产权局 | 30 | ||||
小计 | 158.69 | ||||||
三、专利信息利用项目 (一)重点出口产品专利预警分析项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 京信通信系统(广州)有限公司 | 开发区知识产权局 | 20 | ||||
2 | 广州汽车集团股份有限公司 | 越秀区知识产权局 | 20 | ||||
3 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 开发区知识产权局 | 20 | ||||
4 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 番禺区知识产权局 | 20 | ||||
(二)国家专利导航产业发展实验区建设项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州开发区科技创新和知识产权局 | 开发区知识产权局 | 20 | ||||
小计 | 100 | ||||||
四、重大科技经济活动知识产权评议项目 | |||||||
1 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 开发区知识产权局 | 15 | ||||
小计 | 15 | ||||||
五、 (一) | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 开发区知识产权局 | 50 | ||||
2 | 广州奥翼电子科技股份有限公司 | 南沙区知识产权局 | 50 | ||||
3 | 广州金凯新材料有限公司 | 开发区知识产权局 | 10 | ||||
4 | 广州市金圣斯皮具制品有限公司 | 花都区知识产权局 | 10 | ||||
5 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 增城区知识产权局 | 10 | ||||
6 | 广州市联柔机械设备有限公司 | 开发区知识产权局 | 10 | ||||
7 | 广州埃信电信设备有限公司 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
8 | 广东幸美化妆品股份有限公司 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州三环专利代理有限公司 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
2 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
3 | 广东华进律师事务所 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
4 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
5 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
6 | 广东广信君达律师事务所 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
7 | 北京市立方(广州)律师事务所 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
8 | 广东集之家律师事务所 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
9 | 广州市一新专利商标事务所有限公司 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
1 | 广州市知识产权研究会 | 广州市知识产权局 | 30 | ||||
小计 | 280 | ||||||
六、专利保护促进项目 (一)知识产权保护规范化市场培育项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州星力动漫游戏产业园有限公司 | 番禺区知识产权局 | 7 | ||||
2 | 广州联合交易园区经营投资有限公司 | 海珠区知识产权局 | 7 | ||||
3 | 广州桂冠农产品市场开发有限公司 | 从化区知识产权局 | 7 | ||||
4 | 广州国览医疗器械城有限公司 | 荔湾区知识产权局 | 7 | ||||
5 | 广州南天商业大广场建设发展有限公司 | 海珠区知识产权局 | 7 | ||||
6 | 广州羿丰置业有限公司 广州市白云区白云世界皮具贸易中心 | 白云区知识产权局 | 7 | ||||
7 | 广东百脑汇商业设置租赁管理有限公司 | 天河区知识产权局 | 7 | ||||
8 | 广东成人用品市场 | 越秀区知识产权局 | 7 | ||||
9 | 广州市瀛富(国际)建材家居市场经营管理有限公司 | 花都区知识产权局 | 10 | ||||
10 | 广州市艺和市场经营管理有限公司 | 荔湾区知识产权局 | 10 | ||||
11 | 广州市新穗塘置业发展有限公司 | 增城区知识产权局 | 10 | ||||
(二)配套国家、省重点保护项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 花都区知识产权局 | 花都区知识产权局 | 40 | ||||
2 | 广州开发区科技创新和知识产权局 | 开发区知识产权局 | 50 | ||||
3 | 广州市南沙区工业和科技信息化局(知识产权局) | 南沙区知识产权局 | 20 | ||||
(三)电子商务知识产权保护项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州电子商务行业协会 | 荔湾区知识产权局 | 10 | ||||
2 | 广州市久邦数码科技有限公司 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
3 | 广州摩拉网络科技有限公司 | 荔湾区知识产权局 | 10 | ||||
4 | 广州市恒拓物业管理有限公司 | 番禺区知识产权局 | 10 | ||||
(四)会展知识产权保护项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广东省玩具协会 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
2 | 广州市保利锦汉展览有限公司 | 海珠区知识产权局 | 10 | ||||
3 | 广州市会展业行业协会 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
小计 | 266 | ||||||
七、知识产权试点、示范、贯标项目 (一)知识产权示范单位项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州市鸿利光电股份有限公司 | 花都区知识产权局 | 20 | ||||
2 | 广东省自动化研究所 | 广东省科学院 | 20 | ||||
3 | 广东省生物资源应用研究所 | 广东省生物资源应用研究所 | 20 | ||||
4 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 番禺区知识产权局 | 20 | ||||
5 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 番禺区知识产权局 | 20 | ||||
6 | 广东省材料与加工研究所 | 广东省科学院 | 20 | ||||
7 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 开发区知识产权局 | 20 | ||||
8 | 广州华多网络科技有限公司 | 番禺区知识产权局 | 10 | ||||
9 | 广州医药集团有限公司 | 荔湾区知识产权局 | 10 | ||||
(二)知识产权试点学校项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广东药科大学 | 广东药科大学 | 20 | ||||
2 | 广州番禺职业技术学院 | 番禺区知识产权局 | 20 | ||||
3 | 广东技术师范学院 | 广东技术师范学院 | 20 | ||||
4 | 仲恺农业工程学院 | 仲恺农业工程学院 | 20 | ||||
5 | 广州市轻工高级技工学校 | 广州市人力资源和社会保障局 | 20 | ||||
6 | 广东轻工职业技术学院 | 广东轻工职业技术学院 | 20 | ||||
(三)贯彻知识产权管理规范项目 | |||||||
1 | 广州华多网络科技有限公司 | 番禺区知识产权局 | 10 | ||||
2 | 广州德米医用设备有限公司 | 番禺区知识产权局 | 10 | ||||
3 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 开发区知识产权局 | 10 | ||||
4 | 广州市浩洋电子有限公司 | 番禺区知识产权局 | 10 | ||||
5 | 广州市红日燃具有限公司 | 白云区知识产权局 | 10 | ||||
6 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 番禺区知识产权局 | 10 | ||||
7 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
8 | 广州市白云化工实业有限公司 | 白云区知识产权局 | 10 | ||||
9 | 广州市联冠机械有限公司 | 番禺区知识产权局 | 10 | ||||
10 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 开发区知识产权局 | 10 | ||||
11 | 广州市雷子克电气机械有限公司 | 白云区知识产权局 | 10 | ||||
12 | 广州万慧达知识产权咨询服务有限公司 | 天河区知识产权局 | 5 | ||||
13 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
14 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 天河区知识产权局 | 5 | ||||
15 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 天河区知识产权局 | 30 | ||||
16 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 越秀区知识产权局 | 5 | ||||
(四)行业协会知识产权示范项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广东省玩具协会 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
2 | 广州市软件行业协会 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
3 | 广州市现代信息服务行业协会 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
4 | 广东省公共安全技术防范协会 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
(五)行业协会知识产权试点项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州市版权协会 | 天河区知识产权局 | 5 | ||||
2 | 广州电子商务行业协会 | 荔湾区知识产权局 | 5 | ||||
3 | 广东省电子商务发展促进会 | 白云区知识产权局 | 5 | ||||
4 | 广州市番禺区创新科技企业协会 | 番禺区知识产权局 | 5 | ||||
5 | 广州琶洲会展经济促进会 | 海珠区知识产权局 | 5 | ||||
6 | 广州市白云区进出口商会 | 白云区知识产权局 | 5 | ||||
(六)行业协会知识产权纠纷人民调解试点项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广州医药行业协会 | 荔湾区知识产权局 | 10 | ||||
2 | 广州市工业设计行业协会 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
3 | 广州市会展业行业协会 | 越秀区知识产权局 | 10 | ||||
小计 | 545 | ||||||
八、专利服务促进项目 (一)中小微企业专利服务促进项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 开发区知识产权局 | 20 | ||||
2 | 广州市海伦堡创意园商业管理有限公司 | 番禺区知识产权局 | 20 | ||||
3 | 广州市宏信创意园投资有限公司 | 荔湾区知识产权局 | 20 | ||||
4 | 广州国际生物岛科技投资开发有限公司 | 开发区知识产权局 | 20 | ||||
5 | 广州远鸥科技企业孵化器有限公司 | 天河区知识产权局 | 20 | ||||
6 | 广州启盛科技企业孵化器管理有限公司 | 海珠区知识产权局 | 20 | ||||
(二)区域专利申请促进项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 组织单位 | 项目金额 | ||||
1 | 越秀区科技工业和信息化局 | 越秀区知识产权局 | 30 | ||||
2 | 荔湾区科技工业商务和信息化局(知识产权局) | 荔湾区知识产权局 | 30 | ||||
3 | 海珠区科技工业商务和信息化局(知识产权局) | 海珠区知识产权局 | 30 | ||||
4 | 天河区科技工业和信息化局 | 天河区知识产权局 | 30 | ||||
5 | 白云区知识产权局 | 白云区知识产权局 | 30 | ||||
6 | 黄埔区科技工业商务和信息化局(知识产权局) | 黄埔区知识产权局 | 30 | ||||
7 | 花都区科技和信息化局(知识产权局) | 花都区知识产权局 | 30 | ||||
8 | 番禺区科技工业商务和信息化局(知识产权局) | 番禺区知识产权局 | 30 | ||||
9 | 广州开发区科技创新和知识产权局 | 开发区知识产权局 | 30 | ||||
10 | 南沙区工业和科技信息化局 | 南沙区知识产权局 | 30 | ||||
11 | 增城区科技工业和信息化局(知识产权局) | 增城区知识产权局 | 30 | ||||
12 | 从化区科技工业商务和信息化局 | 从化区知识产权局 | 30 | ||||
小计 | 480 | ||||||
九、知识产权人文建设项目 (一)宣传推广项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 组织单位 | 项目金额 | |||
1 | 广州市光机电技术研究院 | 面向大众知识产权意识普及宣传项目 | 开发区知识产权局 | 30 | |||
2 | 广东技术师范学院 | 开展广州市大学生知识产权知识竞赛项目 | 广东技术师范学院 | 20 | |||
3 | 广东省知识经济发展促进会 | 构建知识产权新媒体宣传格局项目 | 广东省知识经济发展促进会 | 22 | |||
(二)知识产权软科学研究项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 组织单位 | 项目金额 | |||
1 | 广东省科技图书馆 | 广州市重大科技经济活动知识产权评议机制建设研究 | 广东省科技图书馆 | 10 | |||
2 | 北京市立方(广州)律师事务所 | 天河区知识产权局 | 10 | ||||
3 | 华南理工大学 | 广州市知识产权证劵化交易研究 | 华南理工大学 | 10 | |||
4 | 广东中策知识产权研究院有限公司 | 广州市知识产权服务业发展情况研究 | 开发区知识产权局 | 10 | |||
5 | 广州恒成智道信息科技有限公司 | 广州市专利信息公共服务和信息化平台建设五年发展规划研究 | 越秀区知识产权局 | 10 | |||
(三)教育培训项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 组织单位 | 项目金额 | |||
1 | 北京集佳知识产权代理有限公司广州分公司 | PCT实务与申请策略培训项目 | 天河区知识产权局 | 10 | |||
2 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 专利挖掘与布局培训项目 | 越秀区知识产权局 | 10 | |||
3 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 | 专利挖掘与布局培训项目 | 天河区知识产权局 | 10 | |||
4 | 广州汽车集团股份有限公司 | 专利挖掘与布局培训项目 | 越秀区知识产权局 | 10 | |||
5 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 专利挖掘与布局培训项目 | 天河区知识产权局 | 10 | |||
6 | 广东专利代理协会 | 知识产权巡回宣讲培训项目 | 广东专利代理协会 | 10 | |||
7 | 广东哲力知识产权事务所有限公司 | 企业知识产权管理规范培训项目 | 越秀区知识产权局 | 10 | |||
8 | 北京市盈科(广州)律师事务所 | 企业知识产权管理规范培训项目 | 越秀区知识产权局 | 10 | |||
9 | 广州市会展业行业协会 | 企业知识产权管理规范培训项目 | 越秀区知识产权局 | 10 | |||
10 | 广州市总部经济协会 | 企业知识产权管理规范培训项目 | 天河区知识产权局 | 10 | |||
11 | 北京市盈科(广州)律师事务所 | 拟上市企业知识产权评估培训项目 | 越秀区知识产权局 | 10 | |||
12 | 华南理工大学 | 专利代理人资格考试考前培项目 | 华南理工大学 | 15 | |||
13 | 广州市会展业行业协会 | 广州会展行业知识产权保护培训班 | 越秀区知识产权局 | 4.5 | |||
14 | 广州市工业设计行业协会 | 广州专利行政保护培训班 | 越秀区知识产权局 | 5.4 | |||
小计 | 256.9 | ||||||
十、科技创新活动知识产权服务项目 | |||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 组织单位 | 项目金额 | |||
1 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | 第二届汇桔杯南粤知识产权创新创业大赛 | 天河区知识产权局 | 25 | |||
