近日,。对照2017年度抽查检验的商品名单及2015、2016年度抽查检验的部分商品名单,、财产安全的标准项目的364款商品存在缺陷,有危及人身、财产安全危险。
自公告发布之日起,广东省行政区域范围内,凡有经营与本名单同一商标(未标注商标的,同一标称生产者视为同一商标)的同一规格型号商品的,应当立即采取停止销售或者服务、警示等措施。消费者要求退货的,经营者应当负责退货。自公告发布之日起15日后,仍发现相关经营者经营与公告所列商品名单同一商标同一规格型号商品,或者未采取警示消费者等措施的,即构成《消费者权益保护法》第五十六条所指“拒绝或者拖延有关行政部门责令对缺陷商品或者服务采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施的”行为,工商部门将依法予以查处。
相关经营者应当自公告发布之日起15日内,将所经营的与本公告名单中同商标同规格型号商品的名称、数量、货值,已采取的警示消费者具体措施,所拟定的处理、召回缺陷商品等方案以书面方式向有关行政部门报告(销售者、服务提供者应当向所辖县级以上工商行政管理部门报告,生产者应当向本局及所辖的省、自治区、直辖市质量技术监督局报告),实施召回的,应当及时报告召回的进展情况及处理结果(包括处理的不合格商品名称、对应的检验报告号,处理的商品数量、货值,处理的措施,处理方式和处理日期等)。对经营者在规定期限内如实报告相关数据资料、改正情况及处理结果,并且消除危害或未造成危害后果的,可依据《行政处罚法》减轻或不予行政处罚;对隐瞒不报,或者提供虚假情况报告的,一经发现,依法从重处罚。
联系人:赵炎
电话:020-85587009
传真:020-85587175
电子邮箱:xbc2410@sina.com
广东省工商行政管理局认定的缺陷商品名单
(2017年第2批)
一、玩具(8款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
1 | (2017-108)GDGS31-009 | 音乐婴儿玩具 | 制造商:汕头市贝贝家贸易有限公司 | 斯纳恩 | BBJ-1501 | 小零件 | |
2 | (2017-108)GDGS31-010 | 卡通婴儿玩具 | 制造商:汕头市贝贝家贸易有限公司 | 北国e家®兔妈妈® | BBJ1611 | 小零件 | |
3 | (2017-108)GDGS31-012 | 卡通婴儿玩具 | 制造商:汕头市贝贝家贸易有限公司 | 北国e家®兔妈妈® | BBJ1620 | 1.小零件 | |
4 | (2017-108)GDGS31-013 | 卡通婴儿玩具 | 制造商:汕头市贝贝家贸易有限公司 | 北国e家®兔妈妈® | BBJ1658 | 某些特定玩具的形状,尺寸和强度 | |
5 | (2017-108)GDGS31-034 | 摇铃系列 | 汕头市澄海区跃生玩具厂 | 爱雅优乐 | 667-3 | 某些特定玩具的形状,尺寸和强度 | |
6 | (2017-108)GDGS31-086 | 玩具车 | 广东荣骏玩具实业有限公司 | Rong Jun® | RJ102 | 1.突出部件 | |
7 | (2017-108)GDGS31-093 | 玩具车 | 汕头市澄海区忠诚玩具厂 | / | 333-50 | 铅(特定元素的迁移) | |
8 | (2017-108)GDGS31-152 | 卡通声光玩具 | 汕头市澄海区铭威玩具厂 | 立健 | 奔跑小狗 | 小零件 |
二、手机(47款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
9 | (2017-120)GDGS29-001 | TD/FDD-LTE数字移动电话机 | 深圳市中智新创科技有限公司 | NOSSON | NOSSON S6 | 1.温度试验(发热要求) | |
10 | (2017-120)GDGS29-004 | GSM数字移动电话机 | 深圳市美博尔科技有限公司 | siwer星维 | A21 大电霸 | 1.结构要求(直插式设备) | |
11 | (2017-120)GDGS29-007 | CDMA 1X数字移动电话机 | 深圳市三源创新科技开发有限公司 | Nine Bliss 今大福 | Nine Bliss C6 | 1.电气绝缘 | |
12 | (2017-120)GDGS29-008 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | NOAIN | X12 | 1.结构要求(直插式设备) | |
13 | (2017-120)GDGS29-009 | CDMA 1X数字移动电话机 | 深圳市创一唯科技有限公司 | LX蓝想 | LX 106 | 1.温度试验(发热要求) | |
14 | (2017-120)GDGS29-011 | GSM数字移动电话机 | 深圳市双鹰通讯技术有限公司 | TISI天玺 | TS208 | 1.温度试验(发热要求) | |
15 | (2017-120)GDGS29-012 | GSM数字移动电话机 | 深圳市畅想未来科技有限公司 | COWW | COWW C906 | 1.电气绝缘 | |
16 | (2017-120)GDGS29-015 | CDMA 数字移动电话机 | 河源全盈通讯设备科技有限公司 | YUWIN | C100+ | 1.温度试验(发热要求) | |
17 | (2017-120)GDGS29-016 | GSM数字移动电话机 | 深圳市央科科技有限公司 | YANGKE | YK1520 | 1.温度试验(发热要求) | |
18 | (2017-120)GDGS29-017 | TD-LTE数字移动电话机 | 无锡买卖宝信息技术有限公司 | 魅影 | TX1 | 1.温度试验(发热要求) | |
19 | (2017-120)GDGS29-019 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市新迪恒通讯科技有限公司 | Lingwin | A30 | 抗电强度 | |
20 | (2017-120)GDGS29-020 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市优购时代科技有限公司 | 优购uooGou | uooGou T9 | 1.温度试验(发热要求) | |
21 | (2017-120)GDGS29-021 | GSM数字移动电话机 | 深圳市恒宇丰通讯科技有限公司 | 恒宇丰HEYUF | HYF998 | 1.温度试验(发热要求) | |
22 | (2017-120)GDGS29-022 | CDMA 1X数字移动电话机 | 启东优思通信有限公司 | UniscoPE | US68V | 1.温度试验(发热要求) | |
23 | (2017-120)GDGS29-032 | GSM数字移动电话机 | 深圳满利宝电子科技有限公司 | D760(好百年) | 1.温度试验(发热要求) | ||
24 | (2017-120)GDGS29-034 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市华臣数码通讯有限公司 | YTONE | YTONE V1 | 1.结构要求(直插式设备) | |
25 | (2017-120)GDGS29-036 | GSM数字移动电话机 | 深圳市兴华唐科技有限公司 | XHTA兴华唐 | HT-K318开拓者 | 1.温度试验(发热要求) | |
26 | (2017-120)GDGS29-039 | CDMA 1X数字移动电话机(外包装:CDMA数字移动电话机) | 江西省深安电子工业有限公司 | 中诺 CHINO.E | CHINO-E SC1000 | 1.温度试验(发热要求) | |
27 | (2017-120)GDGS29-040 | GSM数字移动电话机 | 深圳市大显泛泰通信有限责任公司 | DAXiRN大显 | DX968 | 1.温度试验(发热要求) | |
28 | (2017-120)GDGS29-041 | GSM双频数字移动电话机 | 北京首信股份有限公司 | 首信 | S818 | 1.结构要求(直插式设备) | |
29 | (2017-120)GDGS29-042 | GSM数字移动电话机 | 深圳市京立通讯器材有限公司 | F-FOOK福中福 | F-FOOK F611B | 1.结构要求(直插式设备) | |
30 | (2017-120)GDGS29-045 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳鑫华宇科技有限公司 | Weiimi | Weiimi V1 | 温度试验(发热要求) | |
31 | (2017-120)GDGS29-066 | cdma2000数字移动电话机 | 深圳市世纪天元通讯技术有限公司 | ctyon | CT-C500 | 1.温度试验(发热要求) | |
32 | (2017-120)GDGS29-070 | GSM数字移动电话机 | 深圳市科派科技有限公司 | FNNI | K99 | 1.电气绝缘 | |
33 | (2017-120)GDGS29-071 | CDMA 1X数字移动电话机 | 深圳市芯洲源科技有限公司 | GC601 | 1.电气绝缘 | ||
34 | (2017-120)GDGS29-072 | TDD-LTE/FDD-LTE TD-SCDMA/WCDMA GSM数字移动电话机 | 深圳市凯信达科技有限公司 | hmi 黑米 | S6 青春+ | 1.结构要求(直插式设备) | |
35 | (2017-120)GDGS29-073 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市独秀伟业科技有限公司 | MEIIGOO | Lm1 | 温度试验(发热要求) | |
36 | (2017-120)GDGS29-075 | GSM数字移动电话机 | 深圳市酷乐时代科技有限公司 | SanCup | SanCup H3000阳光 | 1.温度试验(发热要求) | |
37 | (2017-120)GDGS29-081 | GSM数字移动电话机 | 深圳市亿国威科技有限公司/深圳市蓝域世纪科技有限公司 | SauEnp亿国威 | K11 | 1.结构要求(直插式设备) | |
38 | (2017-120)GDGS29-082 | GSM数字移动电话机 | 深圳市大四喜电子科技有限公司 | SOJA 首家 | SOJA S166 | 1.温度试验(发热要求) | |
39 | (2017-120)GDGS29-086 | GSM数字移动电话机 | 深圳市小星星科技有限公司 | xiaoxx 小星星 | H600 | 1.结构要求(直插式设备) | |
40 | (2017-120)GDGS29-088 | TD-LTE数字移动电话机 | 虹沃科技(深圳)有限公司 | HONGWO | 2016088 | 1.温度试验(发热要求) | |
41 | (2017-120)GDGS29-090 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市金讯宏盛电子有限公司 | bohp | naM5 | 1.温度试验(发热要求) | |
42 | (2017-120)GDGS29-091 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市莫斯卡科技有限公司 | SVAGUARD 智先锋 | S9 | 1.结构要求(直插式设备) | |
43 | (2017-120)GDGS29-092 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市金豆子科技有限公司 | KDOOR | KDOOR X9-X21 | 1.结构要求(直插式设备) | |
44 | (2017-120)GDGS29-093 | TDD/FDD/CDMA数字移动电话机 | 广东移动通信设备有限公司 | mozane | MD6大麦 | 1.温度试验(发热要求) | |
45 | (2017-120)GDGS29-094 | CDMA 1X数字移动电话机 | 深圳市亚奥星数码科技有限公司 | 捷语 | C8 | 1.温度试验(发热要求) | |
46 | (2017-120)GDGS29-095 | GSM数字移动电话机 | 深圳市奥卓通讯有限公司 | OZZO奥卓 | Z126天籁 | 1.温度试验(发热要求) | |
47 | (2017-120)GDGS29-096 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市兴华宝电子科技有限公司 | TETC | TETC-F5 | 1.温度试验(发热要求) | |
48 | (2017-120)GDGS29-098 | GSNG双频功能数字移动电话机 | 中电通信科技有限责任公司惠州分公司 | VEVA | (D)A201H | 1.结构要求(直插式设备) | |
49 | (2017-120)GDGS29-099 | GSM数字移动电话机 | 深圳市巨豆豆通信技术有限公司 | Jdodo | S25 | 1.电气绝缘 | |
50 | (2017-120)GDGS29-100 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市鑫业时代智能科技有限公司 | H8S | 1.结构要求(直插式设备) | ||
51 | (2017-120)GDGS29-103 | GSM数字移动电话机 | 深圳市亚奥星数码科技有限公司 | 亚奥星 | 亚奥星8800 | 温度试验(发热要求) | |
52 | (2017-120)GDGS29-104 | GSM数字移动电话机 | 深圳市华度明朗集团有限公司 | Huadoo | Huadu H1 | 1.温度试验(发热要求) | |
53 | (2017-120)GDGS29-107 | GSM数字移动电话机 | 深圳市大显泛泰通信有限责任公司 | DAXiRN大显 | DX588 | 温度试验(发热要求) | |
54 | (2017-120)GDGS29-109 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市沃普丰科技有限公司 | WEIIPHONE沃普丰 | WP V6大麦增强版 | 1.温度试验(发热要求) | |
55 | (2017-120)GDGS29-132 | TD-LTE数字移动电话机 | 重庆百立丰科技有限公司 | lephone/乐丰 | lephone T7A | 温度试验(发热要求) |
(点击↑可滑动,下同)
三、涂料(5款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
56 | (2017-111)GDGS01-053 | 工程乳胶漆(内墙哑光) | 广州市增城好赛美涂料厂 | CTB-918/20kg/桶 | 游离甲醛 | ||
57 | (2015-116)GDGS03-124 | 丙稀酸内墙乳膠漆 | 深圳市新双马防水涂料有限公司 | 新双马 | E8500-100 | 游离甲醛 | |
58 | (2015-116)GDGS03-072 | 创尔邦净味墙面漆 | 东莞市鸿堡涂料有限公司 | 金江 | 804 | 游离甲醛 | |
59 | (2015-116)GDGS03-041 | 海虹旋風晴雨外墙漆 | 深圳市胜彩涂料有限公司 | ---- | 6000 | 游离甲醛 | |
60 | (2015-116)GDGS03-012 | 911聚氨酯防水涂料 | 广州黄榜建材有限公司 | 防水世家 | ---- | 挥发性有机化合物(VOC) |
四、儿童及婴幼儿服装(11款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
61 | (2017-110)GDGS06-059 | 圆领上衣 | 上海娃娃谷妇婴用品有限公司 | E-BABY | E1911303 | 甲醛含量 | |
62 | 2017-112-GDGS37-160 | 指令宝宝闭档连体爬服 | 烟台安卡米服饰有限公司 | Mn.Mo 瑁恩.瑁爱 |
| 附件拉力 | |
63 | 2017-112-GDGS37-161 | 追梦海豚单面纯棉背心套 | 汕头市金得宝妇幼用品有限公司 | 婴得宝 | Y60211 | 1.附件拉力 | |
64 | 2017-112-GDGS37-186 | 背心裙 | 广州市爱递婴童用品有限公司 | 象比家族 | SY802-126B073 73/48 | 附件拉力 | |
65 | 2017-112-GDGS37-191 | 肩开套 | 汕头市金得宝妇幼用品有限公司 | 婴得宝 | YC12018 | 附件拉力 | |
66 | 2017-112-GDGS37-195 | 男长袖圆领单衫 | 珠海市同泽服饰有限公司 | 缤纷宝贝 | 7003QE | 附件拉力 | |
67 | 2017-112-GDGS37-207 | 纯棉单面提花熊宝宝肩扣套 | 安阳市钓鱼猫服饰有限公司 | 钓鱼猫 | 81308 | 附件拉力 | |
68 | 2017-112-GDGS37-223 | 叮当槌长袖套装 | 惠州市易林实业有限公司 | 叮当槌 | T712107 | 附件拉力 | |
69 | 2017-112-GDGS37-225 | 叮当槌裙子 | 惠州市易林实业有限公司 | 叮当槌 | 2017-112-GDGS37-225 | 附件拉力 | |
70 | 2017-112-GDGS37-264 | 连帽外套 | 东莞市三苑宜友制衣有限公司 | 三木比迪 | SM6Q5959110/56 | 附件拉力 | |
71 | 2017-112-GDGS37-270 | 婴儿两件套 | 荆州市增高针织服饰有限公司 | 宜而爽 | 1810 | 附件拉力 |
五、服装(1款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
72 | (2017-106)GDGS04-399 | 西裤 | 深圳市兆佳贸易发展有限公司 | 名盾 | MOS02908GY1 165/78A(31) | 甲醛含量 |
六、燃气热水器(4款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
73 | (2017-117) GDGS04-039 | 家用燃气快速热水器(烟道式) | 江门市皇冠热水器有限公司 | 皇冠牌 | JSD12 | 使用燃气种类 | |
74 | (2017-117) GDGS04-040 | 家用燃气快速热水器(烟道式) | 江门市皇冠热水器有限公司 | 皇冠牌 | JSD16 | 使用燃气种类 | |
75 | (2017-117) GDGS04-044 | 家用燃气快速热水器 | 中山市英皇电器有限公司 | 三田 | JSD10-YHB | 防止不完全燃烧安全装置 | |
76 | (2017-117) GDGS04-142 | 家用燃气快速热水器(烟道式) | 中山市公爵皇电器有限公司 | 羊山城 | JSD14 | 烟气中COα=1含量(无风状态和烟道堵塞状态) |
七、燃气灶(15款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
77 | (2017-120)GDGS04-010 | 家用燃气灶 | 中山市星宇燃气具有限公司 | 星宇 | JZY-D03 | 熄火保护装置 | |
78 | (2017-120)GDGS04-011 | 家用燃气灶具(双灶) | 中山市东凤镇星宇电器厂 | 星宇 | JZY-B39 | 熄火保护装置 | |
79 | (2017-120)GDGS04-025 | 家用燃气灶 | 中山市安康电器燃具厂 | 皇冠多宝 | JZY-DK | 1.包装/说明书 | 包装/说明书项目不合格内容为:无使用燃气类别 |
80 | (2017-120)GDGS04-038 | 家用燃气灶 | 佛山市顺德区容桂万仕乐燃气具电器厂 | 标志王牌 | JZY-1 | 1.熄火保护装置 | |
81 | (2017-120)GDGS04-068 | 家用燃气灶具 | 中山市福雪生活电器有限公司 | 金钻皇冠 | JZY-128 | 1.熄火保护装置 | |
82 | (2017-120)GDGS04-101 | 家用燃气灶具 | 中山市翔锐电器制造有限公司 | 名门好太太 | JZT-A | 干烟气CO含量 | |
83 | (2017-120)GDGS04-103 | 台嵌两用式家用燃气灶具 | 中山市新新电器有限公司 | 新飞 | JZT-A7-008 | 干烟气CO含量 | |
84 | (2017-120)GDGS04-114 | 家用燃气灶具 | 佛山市红满堂电器有限公司 | - | JZT-A07╱S10D | 1.干烟气CO含量 | |
85 | (2017-120)GDGS04-130 | 家用燃气灶具 | 佛山市顺德区得嘉宝实业有限公司 | 得嘉宝火金龙王 | JZY-3F | 1.熄火保护装置 | 佛山市顺德区得嘉宝实业有限公司提出被抽检商品假冒其厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
86 | (2017-120)GDGS04-131 | 家用燃气灶具 | 中山市福雪生活电器有限公司 | 创伴 | JZY-128 | 1.熄火保护装置 | |
87 | (2017-120)GDGS04-141 | 海利达家用燃气灶具 | 佛山市海利达生活电器有限公司 | 海利达 | JZY-968 | 1.熄火保护装置 | |
88 | (2017-120)GDGS04-143 | 海利达家用燃气灶具 | 佛山市海利达生活电器有限公司 | 海利达 | JZY-968 | 1.干烟气CO含量 | |
89 | (2017-120)GDGS04-175 | 家用燃气灶具 | 中山市南头镇柏克莱电器燃具厂 | - | B04 | 1.熄火保护装置 | |
90 | (2017-120)GDGS04-176 | 家用燃气灶具 | 广东省顺德容桂家诺尔电器厂 | - | JZ20Y.1-A | 1.使用燃气种类 | |
91 | (2017-120)GDGS04-177 | 家用型樱芝燃气灶 | 佛山市顺德区爱事达电器有限公司 | - | JZY- | 1.熄火保护装置 |
八、润滑油制动液(85款)
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 标称生产者名称 | 标称商标 | 规格型号 | 存在缺陷指标 | 备注 |
92 | (2017-101)GDGS09-004 | 日产柴油发动机油 | 浙江壳牌化工石油有限公司 | NISSAN | CF-4 10W-30 | 1.低温动力黏度 | 浙江壳牌化工石油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
93 | (2017-101)GDGS09-005 | 合成发动机油 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 日产 | SN/GF-5 5W-30 | 1.低温动力黏度 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
94 | (2017-101)GDGS09-015 | 汽油机油 | 中国石化润滑油有限公司 | 上汽通用五菱 | SF 15W-40 | 1.运动黏度 (100℃) | 中国石化润滑油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
95 | (2017-101)GDGS09-018 | 柴油机油 | 广州市新星实业有限公司 | JGL | CH-4 15W-50 | 低温动力黏度 | |
96 | (2017-101)GDGS09-023 | 汽油机油 | 济南谛诺润滑油有限公司 | BLN | SL 10W-40 | 低温动力黏度 | |
97 | (2017-101)GDGS09-047 | 汽油机油 | 佛山市卫驰润滑油有限公司 | 卫驰 | SF 15W-40 | 1.低温动力黏度 | |
98 | (2017-101)GDGS09-052 | 汽油机油 | 东莞市华民润滑油有限公司 | 蓝天成 | SH 10W-40 | 低温动力黏度 | |
99 | (2017-101)GDGS09-060 | 柴油机油 | 山东恒润诺石化有限公司 | 津行 | CC 40 | 运动粘度 (100℃) | |
100 | (2017-101)GDGS09-069 | 东风标致轿车发动机专用油 | 神龙汽车有限公司 | PEVGEOT 标致 | SL 5W-30 | 低温动力黏度 | 神龙汽车有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
101 | (2017-101)GDGS09-076 | 汽机油 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 威虎王 | SG 40 | 运动黏度 (100℃) | |
102 | (2017-101)GDGS09-101 | 新里程制动液 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 路驰 | DOT4 | 湿平衡回流沸点 | |
103 | (2017-101)GDGS09-108 | 高能刹车油 | 广州市寰通实业有限公司 | 百川 | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
104 | (2017-101)GDGS09-115 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | JONS | HZY3 | 1.运动黏度(100℃) | |
105 | (2017-101)GDGS09-119 | 制动液 | 济南谛诺润滑油有限公司 | BLN | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
106 | (2017-101)GDGS09-120 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 雪金龙 | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
107 | (2017-101)GDGS09-125 | 制动液 | 中国南方特种油厂 | 德国大众 | DOT4 | 1.运动黏度(-40℃) | |
108 | (2017-101)GDGS09-126 | 制动液 | 广州市恒昌实业有限公司 | 泰斯曼 | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
109 | (2017-101)GDGS09-137 | 全合成制动液 | 广州市寰通实业有限公司 | 寰通 | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
110 | (2017-101)GDGS09-141 | 高级刹车油 | 广州增城顺力化工有限公司 | ARAL | HZY3 | 运动黏度(-40℃) | |
111 | (2017-101)GDGS09-145 | 机动车辆制动液 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 东风雪铁龙 | HZY4 | 1.运动黏度(-40℃) | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
112 | (2017-101)GDGS09-150 | 机动车辆制动液 | 中国石油化工股份有限公司重庆一坪润滑油分公司 | 长城 | DOT4 | 1.平衡回流沸点 | 中国石油化工股份有限公司重庆一坪润滑油分公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
113 | (2017-101)GDGS09-151 | 合成型制动液 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | CASB | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
114 | (2017-101)GDGS09-166 | 制动液 | 湖北省回天新材料股份有限公司 | 赛福特 | DOT3 | 蒸发性能 | |
115 | (2016-112)GDGS09-007 | 四冲程摩托车机油 | 中山市威耐仕润滑油有限公司 | 威耐仕 | SM 10W-40 | 1.低温动力黏度 | |
116 | (2016-112)GDGS09-008 | 重负荷柴油机油 | 中山市威耐仕润滑油有限公司 | 威耐仕 | CD 15W-40 | 1.低温动力黏度 | |
117 | (2016-112)GDGS09-019 | 高档轿车汽油机重负荷增压柴油机通用油 | 茂名市东海石化有限公司 | 金柴 | CF-4/SG 20W-50 | 1.低温动力黏度 | |
118 | (2016-112)GDGS09-022 | 高性能四冲程摩托车机油 | 广州昆能润滑油调配厂 | 昆能 | SF 15W-40 | 1.低温动力黏度 | |
119 | (2016-112)GDGS09-031 | 柴油发动机用油 | 佛山市顺德区大良欧佩克润滑油加工厂 | 浩凌 | CD 20W-50 | 1.低温动力黏度 | |
120 | (2016-112)GDGS09-034 | 高级摩托车合成油 | 广州市白云区本川机车配件厂分装 | 本川动力 | SJ 15W-50 | 运动黏度 (100℃) | |
121 | (2016-112)GDGS09-050 | 汽油机油 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 科业 | SF 15W-40 | 运动黏度 (100℃) | |
122 | (2016-112)GDGS09-051 | 摩托机油 | 枫牌润滑油市场拓展部 | 风神 | SJ 15W-40 | 1.低温动力黏度 | |
123 | (2016-112)GDGS09-052 | 高级润滑油 | 天津孚通祥石化制品有限责任公司 | 鑫得力 | CD 30 | 运动黏度 (100℃) | |
124 | (2016-112)GDGS09-053 | 高级柴油机油 | 高绿生贸易有限公司 | 海贝 | CC 15W-40 | 运动黏度 (100℃) | |
125 | (2016-112)GDGS09-092 | 捷达专用机油 | 长春一汽四环正兴汽车零部件有限公司装车备品分公司 | SG 15W-40 | 1.低温动力黏度 | ||
126 | (2016-112)GDGS09-097 | 合成汽油机油 | 美国英孚润滑油有限公司(授权);深圳市中润能源有限公司(中国运营商) | SL 10W-40 | 低温动力黏度 | ||
127 | (2016-112)GDGS09-099 | 汽油机油 | 佛山市卫驰润滑油有限公司 | 卫驰 | SF 15W-40 | 低温动力黏度 | |
128 | (2016-112)GDGS09-103 | 制动液 | 广州市威狄实业有限公司 | 威驰力 | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
129 | (2016-112)GDGS09-110 | 德冠合成型汽车制动液 | 广州市达川有限公司 | 德冠 | DOT 3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
130 | (2016-112)GDGS09-112 | 高能刹车油 | 广州市寰通实业有限公司 | 百川 | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
131 | (2016-112)GDGS09-113 | 制动液 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 路驰 | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
132 | (2016-112)GDGS09-117 | 高级制动液 | 深圳市俊成行实业有限公司 | 爱米高 | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
133 | (2016-112)GDGS09-118 | 高级刹车油 | 德国德成(香港)国际石化有限公司 | DTC | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
134 | (2016-112)GDGS09-120 | 车用合成制动液 | 广州市新星实业有限公司 | 迈克 | DOT3 | 蒸发性能 | 广州市新星实业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
135 | (2016-112)GDGS09-121 | 合成制动液 | 广州市中宇有限公司 | TGI | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
136 | (2016-112)GDGS09-126 | 汽车合成制动液 | 邵阳市双清南方特种油厂 | 南特 | 南特719型 DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
137 | (2016-112)GDGS09-127 | 高级合成制动液 | 湖南路驰能源科技有限公司(原邵阳市双清区油脂化工厂) | DAB | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
138 | (2016-112)GDGS09-132 | 合成型制动液 | 广州市寰通实业有限公司 | 中源 | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
139 | (2016-112)GDGS09-133 | 车用制动液 | 广州市恒昌实业有限公司 | 力豹 | DOT3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
140 | (2016-112)GDGS09-138 | 高档轿车合成制动液 | 广州市中宇有限公司 | TGI | DOT4 | 1.平衡回流沸点 | |
141 | (2016-112)GDGS09-160 | 机动车辆制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 爵士 | HZY3 | 1.运动黏度(-40℃) | |
142 | (2016-112)GDGS09-169 | 高级刹车油 | ABRO INDUSTRIES,INC. 总代理:萬成國際贸易有限公司 | 爱车宝 | DOT3 | 蒸发性能 | |
143 | (2015-102)GDGS14-010 | 通用发动机油 | 广州市广迪润滑油有限公司 | 广一 | CF-4/SG20W/50 4L | 低温动力黏度(-15℃) | |
144 | (2015-102)GDGS14-018 | 柴油机油 | 广东省广州市融鑫汽车用品有限公司 | 鲸牌 | CD 20W/50 4L | 1.运动黏度100℃ | |
145 | (2015-102)GDGS14-040 | 通用内燃机油 | 广东蓝迪斯润滑油有限公司 | 蓝迪斯 | CF-4/SG 20W-50 5L | 1.运动黏度(100℃) | |
146 | (2015-102)GDGS14-041 | 重卡纯正柴油机油 | 吉林解放润滑油有限公司 | 解放 | CF-4 20W-50 4L | 低温动力黏度(-15℃) | |
147 | (2015-102)GDGS14-042 | 汽油机油 | 广东壹加壹润滑油品有限公司 | ———— | SJ 15W/40 4L | 1.运动黏度(100℃) | |
148 | (2015-102)GDGS14-047 | 柴油机油 | 长春一汽四环正兴汽车零部件有限公司装车备品分公司 | 中国一汽 | CF-4 20W/50 4L | 1.运动黏度(100℃) | |
149 | (2015-102)GDGS14-056 | 柴油机油 | 武汉市飞天石化有限公司 | 长化天骄 | CD 15W-40 3.5L/瓶 | 低温动力黏度(-15℃) | |
150 | (2015-102)GDGS14-058 | 增压柴油机油 | 武汉市飞天石化有限公司 | 飞天石化 | CD 15W-40 3.5L/瓶 | 1.运动黏度(100℃) | |
151 | (2015-102)GDGS14-059 | 柴油机油 | 武汉市飞天石化有限公司 | 长城天骄 | CD 10W-30 3.5L/瓶 | 低温动力黏度(-20℃) | |
152 | (2015-102)GDGS14-061 | 摩托车机油 | 南安市三凌润滑油能源制品厂 | 傲顺 | 4T API SE/CC SAE40 1升/瓶 | 运动黏度(100℃) | |
153 | (2015-102)GDGS14-062 | 柴油机油 | 茂名南海长城石化有限公司 | 南海劲霸 | 20W 40CC 3.5升/瓶 | 1.运动黏度(100℃) | |
154 | (2015-102)GDGS14-029 | 四冲程摩托车机油 | 分装厂:佛山市禅城区银图润滑油加工调配厂 | 太子金 | SF 40 1kg | 运动黏度100℃ | |
155 | (2015-102)GDGS14-101 | 赛尔润滑油 | 广州塞尔石油化工制品有限公司 | 赛尔 | API:SM/CH-4 SAE:5W/40 4L/瓶 | 低温动力黏度(-30℃) | |
