分学历企业工资指导价位
单位:元/人
学历 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |||
年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | |
博士及以上 | 419543 | 34961 | 140459 | 11704 | 88411 | 7367 |
硕士 | 290800 | 24233 | 88336 | 7361 | 67438 | 5619 |
本科 | 253596 | 21133 | 69796 | 5816 | 60844 | 5070 |
大专 | 141392 | 11782 | 53941 | 4495 | 36801 | 3066 |
高中、中专、技校 | 75221 | 6268 | 49354 | 4112 | 32795 | 2732 |
初中及以下 | 40487 | 3373 | 31399 | 2616 | 23632 | 1969 |
分专业(技术)等级企业工资指导价位
单位:元/人
专业(技术)等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |||
年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | |
初级工 | 44891 | 3740 | 37708 | 3142 | 23273 | 1939 |
中级工 | 62278 | 5189 | 43413 | 3617 | 31098 | 2591 |
高级工 | 85682 | 7140 | 57935 | 4827 | 44515 | 3709 |
技师 | 95169 | 7930 | 69788 | 5815 | 51185 | 4265 |
高级技师 | 106853 | 8904 | 75692 | 6307 | 52190 | 4349 |
其他人员 | 70377 | 5864 | 54832 | 4569 | 34842 | 2903 |
正高级专业技术职务 | 259988 | 21665 | 153230 | 12769 | 75545 | 6295 |
副高级专业技术职务 | 223097 | 18591 | 127087 | 10590 | 51143 | 4261 |
中级专业技术职务 | 137087 | 11423 | 78547 | 6545 | 41299 | 3441 |
初级专业技术职务 | 61615 | 5134 | 40808 | 3400 | 36725 | 3060 |
未评定技术职务人员 | 50054 | 4171 | 37296 | 3108 | 33528 | 2794 |
2014年珠海市劳动力市场工资指导价位
单位:元/人
工种(岗位) | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |||
年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | |
单位负责人
| ||||||
企业董事 | 474381 | 39531 | 161972 | 13497 | 81713 | 6809 |
企业经理(厂长) | 278785 | 23232 | 140366 | 11697 | 78800 | 6566 |
企业副经理(副厂长) | 219010 | 18250 | 76673 | 6389 | 68949 | 5745 |
企业职能部门经理或主管 | 211944 | 17662 | 78154 | 6512 | 67197 | 5599 |
生产或经营经理 | 209398 | 17449 | 73597 | 6133 | 66650 | 5554 |
财务经理 | 206850 | 17237 | 76277 | 6356 | 62828 | 5235 |
行政经理 | 200831 | 16735 | 78658 | 6554 | 56491 | 4707 |
人事经理 | 185824 | 15485 | 84467 | 7038 | 53989 | 4499 |
销售和营销经理 | 186776 | 15564 | 94185 | 7848 | 81782 | 6815 |
广告和公关经理 | 195167 | 16263 | 80159 | 6679 | 47763 | 3980 |
采购经理 | 170840 | 14236 | 80883 | 6740 | 50612 | 4217 |
计算机服务经理 | 183806 | 15317 | 83415 | 6951 | 47986 | 3998 |
研究和开发经理 | 203168 | 16930 | 87619 | 7301 | 65350 | 5445 |
餐厅经理 | 133429 | 11119 | 75751 | 6312 | 47124 | 3927 |
客户经理 | 122485 | 10207 | 68483 | 5706 | 47518 | 3959 |
其他企业负责人 | 141130 | 11760 | 71025 | 5918 | 46336 | 3861 |
其他企业管理人员 | 113756 | 9479 | 68208 | 5684 | 46085 | 3840 |
专业技术人员
| ||||||
经济学研究人员 | 98220 | 8185 | 71576 | 5964 | 63344 | 5278 |
教育科学研究人员 | 110313 | 9192 | 82074 | 6839 | 68227 | 5685 |
农业科学研究人员 | 93294 | 7774 | 65128 | 5427 | 56592 | 4716 |
图书馆学研究人员 | 82941 | 6911 | 66850 | 5570 | 54077 | 4506 |
化学研究人员 | 95465 | 7955 | 68849 | 5737 | 56005 | 4667 |
医学研究人员 | 96365 | 8030 | 68012 | 5667 | 55237 | 4603 |
地质勘探工程技术人员 | 108559 | 9046 | 68102 | 5675 | 51913 | 4326 |
测绘工程技术人员 | 109619 | 9134 | 65700 | 5475 | 55071 | 4589 |
矿山工程技术人员 | 97249 | 8104 | 62844 | 5237 | 44491 | 3707 |
石油工程技术人员 | 51351 | 4279 | 50737 | 4228 | 43441 | 3620 |
冶金工程技术人员 | 84734 | 7061 | 54475 | 4539 | 48446 | 4037 |
化工工程技术人员 | 100023 | 8335 | 87060 | 7255 | 47615 | 3967 |
医药工程技术人员 | 123346 | 10278 | 70566 | 5880 | 53817 | 4484 |
机械工程技术人员 | 76792 | 6399 | 45337 | 3778 | 36709 | 3059 |
机械设计工程技术人员 | 99174 | 8264 | 65973 | 5497 | 33329 | 2777 |
机械制造工程技术人员 | 77091 | 6424 | 53953 | 4496 | 33302 | 2775 |
仪器仪表工程技术人员 | 75919 | 6326 | 48030 | 4002 | 34041 | 2836 |
设备工程技术人员 | 93435 | 7786 | 44262 | 3688 | 33699 | 2808 |
其他机械工程技术人员 | 123506 | 10292 | 60803 | 5066 | 36279 | 3023 |
航空工程技术人员 | 134936 | 11244 | 103997 | 8666 | 49052 | 4087 |
电子工程技术人员 | 99127 | 8260 | 81144 | 6762 | 37069 | 3089 |
雷达系统工程技术人员 | 93665 | 7805 | 74983 | 6248 | 45411 | 3784 |
电子材料工程技术人员 | 85095 | 7091 | 50307 | 4192 | 34007 | 2833 |
电子元器件工程技术人员 | 78027 | 6502 | 44868 | 3739 | 33227 | 2768 |
广播视听设备工程技术人员 | 63400 | 5283 | 45774 | 3814 | 34692 | 2891 |
电子仪器与测量工程技术人员 | 93432 | 7786 | 47135 | 3927 | 39521 | 3293 |
其他电子工程技术人员 | 76447 | 6370 | 45787 | 3815 | 31998 | 2666 |
通信工程技术人员 | 118081 | 9840 | 61049 | 5087 | 34457 | 2871 |
计算机与应用工程技术人员 | 103070 | 8589 | 54047 | 4503 | 37103 | 3091 |
计算机硬件技术人员 | 83506 | 6958 | 56349 | 4695 | 52315 | 4359 |
计算机软件技术人员 | 92102 | 7675 | 67623 | 5635 | 42214 | 3517 |
计算机网络技术人员 | 89153 | 7429 | 50192 | 4182 | 32212 | 2684 |
计算机系统分析技术人员 | 78324 | 6527 | 42695 | 3557 | 33699 | 2808 |
其他计算机与应用工程技术人员 | 92636 | 7719 | 47881 | 3990 | 35795 | 2982 |
电气工程技术人员 | 100336 | 8361 | 52124 | 4343 | 31250 | 2604 |
电力工程技术人员 | 95781 | 7981 | 49242 | 4103 | 31439 | 2619 |
邮政工程技术人员 | 91828 | 7652 | 46722 | 3893 | 33787 | 2815 |
广播电影电视工程技术人员 | 80514 | 6709 | 44842 | 3736 | 43161 | 3596 |
交通工程技术人员 | 81936 | 6828 | 51885 | 4323 | 34252 | 2854 |
汽车运用工程技术人员 | 57846 | 4820 | 38088 | 3174 | 30361 | 2530 |
船舶运用工程技术人员 | 57542 | 4795 | 42301 | 3525 | 40526 | 3377 |
水上交通工程技术人员 | 95546 | 7962 | 60831 | 5069 | 56824 | 4735 |
海上救助打捞工程技术人员 | 80916 | 6743 | 55521 | 4626 | 53282 | 4440 |
船舶检验工程技术人员 | 55144 | 4595 | 45907 | 3825 | 44265 | 3688 |
其他交通工程技术人员 | 70056 | 5838 | 46346 | 3862 | 37210 | 3100 |
民用航空工程技术人员 | 117281 | 9773 | 101897 | 8491 | 96713 | 8059 |
铁路工程技术人员 | 132152 | 11012 | 98822 | 8235 | 90276 | 7523 |
建筑工程技术人员 | 97797 | 8149 | 37355 | 3112 | 31484 | 2623 |
建材工程技术人员 | 102037 | 8503 | 37542 | 3128 | 33680 | 2806 |
林业工程技术人员 | 54066 | 4505 | 34792 | 2899 | 30349 | 2529 |
海洋工程技术人员 | 51729 | 4310 | 37896 | 3158 | 30928 | 2577 |
水利工程技术人员 | 56752 | 4729 | 53333 | 4444 | 33916 | 2826 |
水产工程技术人员 | 49825 | 4152 | 48424 | 4035 | 35718 | 2976 |
纺织工程技术人员 | 76860 | 6405 | 44752 | 3729 | 36279 | 3023 |
食品工程技术人员 | 50355 | 4196 | 37882 | 3156 | 36838 | 3069 |
气象工程技术人员 | 62244 | 5187 | 45164 | 3763 | 39873 | 3322 |
环境保护工程技术人员 | 74175 | 6181 | 44072 | 3672 | 35540 | 2961 |
安全工程技术人员 | 108252 | 9021 | 56247 | 4687 | 52380 | 4365 |
标准化计量质量工程技术人员 | 107348 | 8945 | 59133 | 4927 | 39134 | 3261 |
其他工程技术人员 | 108004 | 9000 | 58017 | 4834 | 48966 | 4080 |
农业技术人员 | 75536 | 6294 | 46384 | 3865 | 41860 | 3488 |
园艺技术人员 | 61770 | 5147 | 39181 | 3265 | 31670 | 2639 |
飞机和船舶技术人员 | 125308 | 10442 | 78382 | 6531 | 66016 | 5501 |
西医医师 | 85579 | 7131 | 70996 | 5916 | 56931 | 4744 |
中医医师 | 90857 | 7571 | 73498 | 6124 | 55072 | 4589 |
中西医结合医师 | 86862 | 7238 | 54674 | 4556 | 51831 | 4319 |
公共卫生医师 | 70788 | 5899 | 38913 | 3242 | 35902 | 2991 |
药剂人员 | 61077 | 5089 | 37829 | 3152 | 35200 | 2933 |
兽医兽药技术人员 | 53620 | 4468 | 39287 | 3273 | 38347 | 3195 |
畜牧与草业技术人员 | 58769 | 4897 | 37833 | 3152 | 28663 | 2388 |
医疗技术人员 | 67582 | 5631 | 42958 | 3579 | 35491 | 2957 |
护理人员 | 63888 | 5324 | 40457 | 3371 | 33339 | 2778 |
其他卫生专业技术人员 | 62636 | 5219 | 39312 | 3276 | 31421 | 2618 |
经济业务人员
| ||||||
经济计划人员 | 93746 | 7812 | 53726 | 4477 | 38236 | 3186 |
统计人员 | 76274 | 6356 | 40943 | 3411 | 34133 | 2844 |
会计人员 | 101177 | 8431 | 55245 | 4603 | 53390 | 4449 |
出纳 | 63252 | 5271 | 30953 | 2579 | 29143 | 2428 |
资产评估人员 | 87422 | 7285 | 54966 | 4580 | 38135 | 3177 |
审计人员 | 90605 | 7550 | 56649 | 4720 | 45350 | 3779 |
国际商务人员 | 120616 | 10051 | 68006 | 5667 | 63242 | 5270 |
报关员 | 80736 | 6728 | 48514 | 4042 | 34883 | 2906 |
房地产开发业务人员 | 100535 | 8377 | 67867 | 5655 | 37597 | 3133 |
不动产销售员 | 75852 | 6321 | 45704 | 3808 | 43755 | 3646 |
其他经济业务人员 | 88262 | 7355 | 41083 | 3423 | 35061 | 2921 |
金融业务及其他人员
| ||||||
银行外汇管理员 | 73813 | 6151 | 54437 | 4536 | 33621 | 2801 |
银行清算员 | 78188 | 6515 | 61162 | 5096 | 51964 | 4330 |
银行信贷员 | 80751 | 6729 | 62433 | 5202 | 48957 | 4079 |
银行国库业务员 | 85094 | 7091 | 65400 | 5450 | 53725 | 4477 |
银行国外业务员 | 76727 | 6393 | 57480 | 4790 | 55454 | 4621 |
银行信托业务员 | 104412 | 8701 | 76569 | 6380 | 52244 | 4353 |
银行信用卡业务员 | 66543 | 5545 | 66796 | 5566 | 39347 | 3278 |
银行储蓄员 | 97928 | 8160 | 60059 | 5004 | 30457 | 2538 |
其他银行业务人员 | 96133 | 8011 | 63562 | 5296 | 32878 | 2739 |
精算师 | 153814 | 12817 | 86907 | 7242 | 48837 | 4069 |
保险推销员 | 79093 | 6591 | 41815 | 3484 | 35665 | 2972 |
保险理赔员 | 81659 | 6804 | 46144 | 3845 | 32571 | 2714 |
其他保险业务人员 | 87855 | 7321 | 51869 | 4322 | 48607 | 4050 |
证券交易员 | 90012 | 7501 | 52279 | 4356 | 47534 | 3961 |
证券投资顾问 | 135643 | 11303 | 89860 | 7488 | 50413 | 4201 |
期货业务员 | 89512 | 7459 | 85206 | 7100 | 71876 | 5989 |
其他证券业务人员 | 91007 | 7583 | 73349 | 6112 | 54761 | 4563 |
其他金融业务人员 | 88076 | 7339 | 69993 | 5832 | 43671 | 3639 |
律师 | 243283 | 20273 | 110661 | 9221 | 74791 | 6232 |
服装设计人员 | 89006 | 7417 | 67786 | 5648 | 60583 | 5048 |
室内装饰设计人员 | 66651 | 5554 | 55040 | 4586 | 32571 | 2714 |
广告设计人员 | 73318 | 6109 | 56661 | 4721 | 32754 | 2729 |
文字记者 | 91775 | 7647 | 82792 | 6899 | 59396 | 4949 |
摄影记者 | 110233 | 9186 | 91253 | 7604 | 69877 | 5823 |
文字编辑 | 92338 | 7694 | 94149 | 7845 | 69746 | 5812 |
美术编辑 | 69215 | 5767 | 57881 | 4823 | 53733 | 4477 |
技术编辑 | 67411 | 5617 | 54789 | 4565 | 52639 | 4386 |
电子出版物编辑 | 83981 | 6998 | 76693 | 6391 | 63703 | 5308 |
其他编辑 | 63216 | 5268 | 38787 | 3232 | 28474 | 2372 |
校对员 | 56654 | 4721 | 51139 | 4261 | 27614 | 2301 |
播音员 | 67868 | 5655 | 57423 | 4785 | 55814 | 4651 |
英语翻译 | 102387 | 8532 | 53065 | 4422 | 46425 | 3868 |
图书资料与档案业务人员 | 80430 | 6702 | 43350 | 3612 | 36031 | 3002 |
、文化工作者 | 86143 | 7178 | 49025 | 4085 | 41266 | 3438 |
行政办公人员
| ||||||
行政业务办公人员 | 63461 | 5288 | 42236 | 3519 | 33931 | 2827 |
行政执法人员 | 72933 | 6077 | 43796 | 3649 | 33491 | 2790 |
秘书 | 69172 | 5764 | 37388 | 3115 | 33014 | 2751 |
公关员 | 66168 | 5514 | 36606 | 3050 | 27924 | 2327 |
收发员 | 48880 | 4073 | 29245 | 2437 | 27406 | 2283 |
打字员 | 44896 | 3741 | 29877 | 2489 | 27237 | 2269 |
计算机操作员 | 78897 | 6574 | 42236 | 3519 | 30879 | 2573 |
制图员 | 71717 | 5976 | 39690 | 3307 | 32391 | 2699 |
其他行政事务人员 | 51029 | 4252 | 35573 | 2964 | 34047 | 2837 |
其他行政业务人员 | 63042 | 5253 | 34648 | 2887 | 31810 | 2650 |
其他行政办公人员 | 62071 | 5172 | 37730 | 3144 | 28749 | 2395 |
治安保卫人员 | 63276 | 5273 | 47069 | 3922 | 31942 | 2661 |
保安员 | 37417 | 3118 | 27369 | 2280 | 25239 | 2103 |
违禁品检查员 | 44926 | 3743 | 33157 | 2763 | 29382 | 2448 |
金融守押员 | 50161 | 4180 | 42907 | 3575 | 42514 | 3542 |
其他治安保卫人员 | 49020 | 4085 | 27876 | 2323 | 24165 | 2013 |
消防人员 | 71311 | 5942 | 40121 | 3343 | 32606 | 2717 |
邮政营业员 | 57294 | 4774 | 44771 | 3730 | 36442 | 3036 |
邮政处理员 | 52034 | 4336 | 40533 | 3377 | 38704 | 3225 |
邮政储汇员 | 61530 | 5127 | 50344 | 4195 | 40772 | 3397 |
投递员 | 52355 | 4362 | 47574 | 3964 | 38895 | 3241 |
报刊发行员 | 60618 | 5051 | 47305 | 3942 | 48358 | 4029 |
集邮业务员 | 64191 | 5349 | 40152 | 3346 | 37681 | 3140 |
邮政业务档案员 | 52741 | 4395 | 45897 | 3824 | 44807 | 3733 |
邮政机务员 | 68401 | 5700 | 45631 | 3802 | 42961 | 3580 |
其他邮政业务人员 | 62331 | 5194 | 49600 | 4133 | 38081 | 3173 |
电信业务营业员 | 77927 | 6493 | 58506 | 4875 | 62043 | 5170 |
话务员 | 50262 | 4188 | 31657 | 2638 | 31088 | 2590 |
报务员 | 51551 | 4295 | 36745 | 3062 | 37948 | 3162 |
其他电信业务人员 | 53845 | 4487 | 39363 | 3280 | 36824 | 3068 |
传输机务员 | 68684 | 5723 | 54065 | 4505 | 28770 | 2397 |
线务员 | 75350 | 6279 | 43645 | 3637 | 37056 | 3088 |
电话电报交换机务员 | 59875 | 4989 | 48693 | 4057 | 39810 | 3317 |
用户通信终端维修员 | 66383 | 5531 | 49688 | 4140 | 34523 | 2876 |
通信电力机务员 | 67711 | 5642 | 49123 | 4093 | 43415 | 3617 |
市话测量员 | 64678 | 5389 | 44408 | 3700 | 38158 | 3179 |
其他电信通信传输业务人员 | 67710 | 5642 | 43868 | 3655 | 37775 | 3147 |
其他邮政和电信业务人员 | 62881 | 5240 | 41596 | 3466 | 34621 | 2885 |
其他办事人员和有关人员 | 48233 | 4019 | 37707 | 3142 | 33525 | 2793 |
商业服务业人员
| ||||||
营业员 | 56218 | 4684 | 37649 | 3137 | 35128 | 2927 |
收银员 | 49450 | 4120 | 30877 | 2573 | 29728 | 2477 |
其他营业人员 | 60135 | 5011 | 38603 | 3216 | 28331 | 2360 |
推销员 | 76776 | 6398 | 42525 | 3543 | 33904 | 2825 |
出版物发行员 | 58353 | 4862 | 49227 | 4102 | 36326 | 3027 |
其他推销、展销人员 | 71944 | 5995 | 45665 | 3805 | 36780 | 3065 |
服装模特 | 66395 | 5532 | 57456 | 4788 | 41813 | 3484 |
采购员 | 58121 | 4843 | 35789 | 2982 | 31199 | 2599 |
收购员 | 52318 | 4359 | 29375 | 2447 | 26411 | 2200 |
中药购销员 | 47818 | 3984 | 29476 | 2456 | 27547 | 2295 |
鉴定估价师 | 80912 | 6742 | 63681 | 5306 | 50864 | 4238 |
拍卖师 | 83311 | 6942 | 68110 | 5675 | 55699 | 4641 |
典当业务员 | 56251 | 4687 | 37556 | 3129 | 35380 | 2948 |
租赁业务员 | 59705 | 4975 | 40008 | 3334 | 35050 | 2920 |
废旧物资回收利用人员 | 60887 | 5073 | 42629 | 3552 | 40518 | 3376 |
医药商品购销员 | 67976 | 5664 | 36747 | 3062 | 30409 | 2534 |
粮油管理人员 | 55800 | 4650 | 37961 | 3163 | 28525 | 2377 |
其他购销人员 | 54217 | 4518 | 39760 | 3313 | 30238 | 2519 |
商品监督和市场管理员 | 48348 | 4029 | 39779 | 3314 | 30018 | 2501 |
保管员 | 57526 | 4793 | 35584 | 2965 | 27888 | 2324 |
理货员 | 50586 | 4215 | 30446 | 2537 | 27040 | 2253 |
商品养护员 | 42681 | 3556 | 36003 | 3000 | 26108 | 2175 |
保鲜员 | 40984 | 3415 | 34104 | 2842 | 24669 | 2055 |
冷藏员 | 41100 | 3425 | 27912 | 2326 | 25229 | 2102 |
其他保管人员 | 36606 | 3050 | 27880 | 2323 | 23939 | 1994 |
商品储运员 | 53616 | 4468 | 40328 | 3360 | 32557 | 2713 |
商品护运员 | 46634 | 3886 | 36466 | 3038 | 39657 | 3304 |
医药商品储运员 | 49479 | 4123 | 42401 | 3533 | 32353 | 2696 |
出版物储运员 | 39176 | 3264 | 25578 | 2131 | 25315 | 2109 |
其他仓储人员 | 47155 | 3929 | 41862 | 3488 | 32503 | 2708 |
其他储运人员 | 41068 | 3422 | 27798 | 2316 | 25144 | 2095 |
中式烹调师 | 75457 | 6288 | 34415 | 2867 | 26447 | 2203 |
中式面点师 | 71138 | 5928 | 38598 | 3216 | 34526 | 2877 |
其他中式烹饪人员 | 60598 | 5049 | 47592 | 3966 | 30825 | 2568 |
西式烹调师 | 91530 | 7627 | 43539 | 3628 | 32541 | 2711 |
西式面点师 | 46871 | 3905 | 32166 | 2680 | 27717 | 2309 |
其他西式烹饪人员 | 47425 | 3952 | 37952 | 3162 | 32634 | 2719 |
营养西餐员 | 63897 | 5324 | 36006 | 3000 | 29211 | 2434 |
餐厅服务员 | 50586 | 4215 | 35286 | 2940 | 24218 | 2018 |
餐具清洗保管员 | 36073 | 3006 | 31510 | 2625 | 23698 | 1974 |
其他餐厅服务人员 | 37475 | 3122 | 28185 | 2348 | 25290 | 2107 |
前厅服务员 | 53067 | 4422 | 29611 | 2467 | 25900 | 2158 |
客房服务员 | 44645 | 3720 | 25135 | 2094 | 24519 | 2043 |
旅店服务员 | 47425 | 3952 | 29639 | 2469 | 26139 | 2178 |
其他饭店服务人员 | 36004 | 3000 | 31094 | 2591 | 24922 | 2076 |
导游 | 51244 | 4270 | 37223 | 3101 | 35774 | 2981 |
公共游览场所服务员 | 32143 | 2678 | 26501 | 2208 | 22879 | 1906 |
展览讲解员 | 33382 | 2781 | 23788 | 1982 | 24992 | 2082 |
插花员 | 37672 | 3139 | 27241 | 2270 | 22575 | 1881 |
盆景工 | 38305 | 3192 | 33640 | 2803 | 29514 | 2459 |
假山工 | 45931 | 3827 | 36409 | 3034 | 31188 | 2599 |
园林植物保护工 | 41482 | 3456 | 31060 | 2588 | 23819 | 1984 |
其他旅游公共游览场所服务人员 | 30042 | 2503 | 23229 | 1935 | 23223 | 1935 |
社会体育指导员 | 49405 | 4117 | 36826 | 3068 | 37567 | 3130 |
健身娱乐场所服务员 | 44908 | 3742 | 32141 | 2678 | 27637 | 2303 |
体育场地工 | 39412 | 3284 | 32609 | 2717 | 28211 | 2350 |
康乐服务员 | 41216 | 3434 | 35240 | 2936 | 35068 | 2922 |
保健按摩师 | 57964 | 4830 | 32201 | 2683 | 23988 | 1999 |
其他健身和娱乐场所服务人员 | 47425 | 3952 | 28544 | 2378 | 23105 | 1925 |
饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 52694 | 4391 | 27946 | 2328 | 23675 | 1972 |
运输业人员 | ||||||
汽车客运服务员 | 43669 | 3639 | 38126 | 3177 | 27788 | 2315 |
汽车货运站务员 | 38657 | 3221 | 30149 | 2512 | 28476 | 2373 |
汽车运输调度员 | 50518 | 4209 | 47801 | 3983 | 32628 | 2719 |
公路收费及监控员 | 50115 | 4176 | 44091 | 3674 | 39267 | 3272 |
行包运输服务员 | 37597 | 3133 | 34847 | 2903 | 34535 | 2877 |
车站客运服务员 | 42825 | 3568 | 32042 | 2670 | 31462 | 2621 |
车站货运作业组织员 | 60091 | 5007 | 46187 | 3848 | 39945 | 3328 |
汽车驾驶员 | 67059 | 5588 | 34003 | 2833 | 32359 | 2696 |
车站货运员 | 44718 | 3726 | 28533 | 2377 | 25639 | 2136 |
航空运输飞行服务员 | 165134 | 13761 | 105042 | 8753 | 96123 | 8010 |
航空运输地面服务员 | 59170 | 4930 | 46219 | 3851 | 41621 | 3468 |
船舶业务员 | 76264 | 6355 | 55242 | 4603 | 49449 | 4120 |
港口客运员 | 39750 | 3312 | 35652 | 2971 | 32294 | 2691 |
其他水上运输服务人员 | 37407 | 3117 | 29429 | 2452 | 28310 | 2359 |
社会生活服务人员
| ||||||
医疗卫生辅助服务人员 | 49616 | 4134 | 36124 | 3010 | 32013 | 2667 |
中介代理人 | 47781 | 3981 | 32077 | 2673 | 27754 | 2312 |
职业指导员 | 31055 | 2587 | 23604 | 1967 | 22944 | 1912 |
信息咨询工 | 33166 | 2763 | 29164 | 2430 | 28278 | 2356 |
其他社会中介服务人员 | 33686 | 2807 | 30706 | 2558 | 24597 | 2049 |
物业管理工 | 56247 | 4687 | 38369 | 3197 | 26855 | 2237 |
供水生产工 | 52571 | 4380 | 46856 | 3904 | 38397 | 3199 |
供水供应工 | 55061 | 4588 | 44019 | 3668 | 34961 | 2913 |
生活燃料供应工 | 42743 | 3561 | 35286 | 2940 | 25049 | 2087 |
锅炉操作工 | 46655 | 3887 | 30957 | 2579 | 30654 | 2554 |
其他供水供热及生活燃料供应 | 42935 | 3577 | 36711 | 3059 | 29469 | 2455 |
美容师 | 55071 | 4589 | 40707 | 3392 | 35753 | 2979 |
美发师 | 52025 | 4335 | 37696 | 3141 | 30064 | 2505 |
摄影师 | 43322 | 3610 | 36322 | 3026 | 32802 | 2733 |
冲印师 | 40877 | 3406 | 33770 | 2814 | 28278 | 2356 |
眼镜验光员 | 32417 | 2701 | 23698 | 1974 | 23103 | 1925 |
眼镜定配工 | 36761 | 3063 | 28094 | 2341 | 26334 | 2194 |
洗衣师 | 34082 | 2840 | 26392 | 2199 | 25767 | 2147 |
染色师 | 36226 | 3018 | 32299 | 2691 | 27657 | 2304 |
浴池服务员 | 28679 | 2389 | 25133 | 2094 | 23907 | 1992 |
修脚师 | 41939 | 3494 | 28550 | 2379 | 24315 | 2026 |
刻制印章工 | 38967 | 3247 | 25799 | 2149 | 25032 | 2086 |
家用电子产品维修工 | 45061 | 3755 | 32249 | 2687 | 26296 | 2191 |
家用电器产品维修工 | 45522 | 3793 | 28207 | 2350 | 24995 | 2082 |
照相器材维修工 | 40869 | 3405 | 29804 | 2483 | 24354 | 2029 |
钟表维修工 | 51905 | 4325 | 39617 | 3301 | 25634 | 2136 |
其他日用机电产品维修人员 | 56220 | 4685 | 38269 | 3189 | 28200 | 2350 |
办公设备维修工 | 52424 | 4368 | 44249 | 3687 | 26656 | 2221 |
保育员 | 37850 | 3154 | 25146 | 2095 | 24275 | 2022 |
家庭服务员 | 36293 | 3024 | 27445 | 2287 | 25704 | 2142 |
保洁员 | 39387 | 3282 | 25745 | 2145 | 24466 | 2038 |
垃圾清运工 | 33116 | 2759 | 27881 | 2323 | 26668 | 2222 |
殡葬服务人员 | 74856 | 6238 | 57047 | 4753 | 42889 | 3574 |
其他商业服务人员 | 45930 | 3827 | 40056 | 3338 | 33236 | 2769 |
其他社会服务和居民生活服务人员 | 48310 | 4025 | 36406 | 3033 | 29062 | 2421 |
农林牧渔水利生产人员 | ||||||
大田作物生产人员 | 39544 | 3295 | 30998 | 2583 | 29940 | 2495 |
农业实验人员 | 77317 | 6443 | 55686 | 4640 | 41774 | 3481 |
蔬菜园艺工 | 48731 | 4060 | 37845 | 3153 | 37600 | 3133 |
花卉园艺工 | 66133 | 5511 | 42831 | 3569 | 27489 | 2290 |
果、茶、桑园艺工 | 44894 | 3741 | 33132 | 2761 | 25654 | 2137 |
其他园艺作物生产人员 | 37936 | 3161 | 27045 | 2253 | 24127 | 2010 |
家禽饲养人员 | 41642 | 3470 | 28740 | 2395 | 25058 | 2088 |
动物疫病防治人员 | 38242 | 3186 | 26575 | 2214 | 25965 | 2163 |
其他畜牧业生产人员 | 39276 | 3273 | 26798 | 2233 | 26672 | 2222 |
水产养殖人员 | 67168 | 5597 | 51733 | 4311 | 28784 | 2398 |
水产品加工人员 | 42539 | 3544 | 28437 | 2369 | 26632 | 2219 |
水产捕捞及有关人员 | 39572 | 3297 | 29996 | 2499 | 27888 | 2324 |
河道、水库管养人员 | 55222 | 4601 | 44473 | 3706 | 31710 | 2642 |
其他水利设施管理养护人员 | 51957 | 4329 | 48192 | 4016 | 37942 | 3161 |
其他农林牧渔水利业生产人员 | 45847 | 3820 | 37999 | 3166 | 26513 | 2209 |
农林专用机械操作人员 | 50656 | 4221 | 29042 | 2420 | 27104 | 2258 |
农村能源开发利用人员 | 40528 | 3377 | 28984 | 2415 | 27154 | 2262 |
地质勘查人员 | 70528 | 5877 | 53397 | 4449 | 46353 | 3862 |
露天采矿挖掘机司机 | 49815 | 4151 | 39314 | 3276 | 30215 | 2517 |
钻孔机司机 | 37188 | 3099 | 29251 | 2437 | 27150 | 2262 |
矿井开掘工 | 36108 | 3009 | 32546 | 2712 | 25170 | 2097 |
测绘人员 | 68427 | 5702 | 64419 | 5368 | 43203 | 3600 |
生产操作人员 | ||||||
炼铁人员 | 58075 | 4839 | 52250 | 4354 | 41656 | 3471 |
炼钢人员 | 60102 | 5008 | 50185 | 4182 | 41628 | 3469 |
铸铁管人员 | 55249 | 4604 | 46745 | 3895 | 44384 | 3698 |
重有色金属冶炼人员 | 53672 | 4472 | 46771 | 3897 | 42312 | 3526 |
轻有色金属冶炼人员 | 49652 | 4137 | 41697 | 3474 | 40688 | 3390 |
半导体材料制备人员 | 48749 | 4062 | 34912 | 2909 | 28390 | 2365 |
金属轧制人员 | 49759 | 4146 | 35727 | 2977 | 29925 | 2493 |
碳素制品生产人员 | 54894 | 4574 | 40923 | 3410 | 37625 | 3135 |
硬质合金生产人员 | 67570 | 5630 | 38104 | 3175 | 36210 | 3017 |
其他金属冶炼、轧制人员 | 52312 | 4359 | 35977 | 2998 | 31990 | 2665 |
化工产品生产工 | 56648 | 4720 | 33654 | 2804 | 31057 | 2588 |
化工产品生产通用工艺人员 | 66271 | 5522 | 38148 | 3179 | 32766 | 2730 |
合成树脂生产人员 | 50538 | 4211 | 34535 | 2877 | 27422 | 2285 |
合成革生产人员 | 41672 | 3472 | 33029 | 2752 | 26232 | 2186 |
精细化工产品生产人员 | 42538 | 3544 | 30605 | 2550 | 25873 | 2156 |
