会议时间:3月31日9:00-17:30
签到时间:3月30日下午13:00点~19:00;3月31日上午7:30~8:45
晚宴安排:3月31日晚上18:00-19:30
会议酒店地址:福建晋江爱乐国际酒店(福建省泉州晋江市双龙路88号)
路线选择:
路线1(晋江站——会议酒点)
方案1(打的):白天约38元,晚上约41元,车程约16.1公里,约32分钟。
方案2(乘坐晋江15路公交):在晋江火车站站上车,到宝龙酒店站下车后步行约1公里即到。费用2元,车程约1小时。
路线2(泉州晋江国际机场——会议酒店)
方案(打的):白天约14元,晚上约15元,车程约4.8公里,约12分钟。
3月30、31日这两天晋江的天气晴朗,气温在16—25℃之间,天气较暖。温馨提示:3月下旬,气温仍然不是特别高,建议至少穿一件厚一些的长袖,以免受寒感冒!
8:55-9:05 | 开场致辞 | 主办方 艾邦高分子 |
9:05-9:35 | Vistamaxx™ 在鞋材上的应用 | 埃克森美孚化工:金婕妤、(嘉宾谦衡)许超群 |
9:35-10:05 | 轻量化TPU材料在鞋材领域的应用 | 美瑞新材料股份有限公司:王光阜 |
10:05-10:40 | 茶歇 | |
10:40-11:10 | 出口运动鞋涉及弹性体材料的最新法律法规 | 天祥集团:王晓锦 |
11:10-12:00 | 圆桌会议:上下游如何共同打造鞋材黑科技 | 李宁体育:唐勇;泉州恒茂:翁国强;以及其他知名品牌鞋企 |
12:00-14:00 | 午休 | |
14:00-14:30 | 新陶氏,携最广泛的聚合物产品组合助力鞋材工业不断进步 | 陶氏化学:严金良、刘晓春 |
14:30-15:00 | 军用鞋材最新研究-极端环境用新型鞋底弹性尼龙体材料的开发 | 军事科学院军需技术工程研究所:冯新星 |
15:30-16:00 | 三维多孔石墨烯制备及应用 | 福州大学:郑玉婴 教授 |
16:00-16:30 | 茶歇 | |
16:30-17:00 | TPE在缓震柔软鞋材的中底应用 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司:葛军 总经理 |
17:00-17:25 | 3D打印制鞋新技术和应用 | 中国科学院福建物质结构研究所:吴立新 博士 |
17:50-19:00 | 晚宴 |
报名企业名单
参会名单(更至3.28晚)
请留意自己座位,还未完成款项的烦请财务确认安排啦!请记住自己序号领取发票。
主营 | 座位 | 序号 | 姓名 | 公司名称 | 职位 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 42 | 张宏福 | 安踏(中国)有限公司 | 高级项目工程师 |
品牌鞋企 | 2区13排 | 226 | 熊祖江 | 安踏(中国)有限公司 | 高级技术研发工程师 |
品牌鞋企 | 2区13排 | 227 | 赵尚振 | 安踏(中国)有限公司 | 高级技术研发工程师 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 23 | 陈爱民 | 安踏集团有限公司 | 高级技术研发工程师 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 24 | 刘成 | 安踏集团有限公司 | 高级材料开发工程师 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 25 | 张冲 | 安踏集团有限公司 | 技术研发工程师 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 26 | 杨佳佳 | 安踏集团有限公司 | 助理技术研发工程师 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 186 | 李忠德 | 安踏集团有限公司 | 助理总监 |
品牌鞋企 | 自由就坐 | 246 | 朱小平 | 安踏集团有限公司 | 技术研发工程师 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 10 | 林鸿基 | 贵人鸟股份有限公司 | 运动功能实验室经理 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 11 | 金滔 | 贵人鸟股份有限公司 | 材料工程师 |
品牌鞋企 | 1区2排 | 112 | 唐勇 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 化工顾问 |
品牌鞋企 | 自由就坐 | 248 | 蔡维健 | 匹克体育用品有限公司 | 鞋产品经理 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 21 | 樊鹏宇 | 乔丹体育股份有限公司 | 底材研发工程师 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 22 | 阮果清 | 乔丹体育股份有限公司 | 副总监 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 95 | 吴向东 | 乔丹体育股份有限公司 | 总经理助理 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 58 | 林金攀 | 三六一度(中国)有限公司 | 运动类鞋服产品 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 59 | 郑建山 | 三六一度(中国)有限公司 | 鞋业事业中心材料部 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 121 | 郑跃进 | 三六一度(中国)有限公司 | 鞋业事业中心开发部 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 170 | 文文 | 三六一度(中国)有限公司 | 鞋业事业中心技术部 |
品牌鞋企 | 2区12排 | 213 | 张雄 | 斯凯奇(东莞)鞋业有限公司 | 生产品质化工技术经理 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 101 | 漆佳杭 | 特步(中国)有限公司 | 化学工程师 |
品牌鞋企 | 2区2排 | 102 | 马成 | 特步(中国)有限公司 | 化学工程师 |
品牌鞋企 | 1区13排 | 219 | 王虎 | 足力健 | 研发总监 |
品牌鞋企 | 1区13排 | 220 | 吴德清 | 足力健 | 研发中心技术经理 |
鞋配件企 | 1区3排 | 135 | David Zeng | Deckers | LeanResponseManager |
鞋配件企 | 2区8排 | 143 | 施俊平 | USKEEN | ChemistSeniorManager |
鞋配件企 | 1区10排 | 15 | 姚建安 | vibram(广州市魏跋然胶业有限公司) | 研发部经理 |
鞋配件企 | 1区10排 | 16 | 唐龙华 | vibram(广州市魏跋然胶业有限公司) | 研发部主管 |
鞋配件企 | 1区3排 | 48 | 钟建国 | vibram(广州市魏跋然胶业有限公司) | 成型大底研发员 |
鞋配件企 | 1区13排 | 217 | 杨维 | 北京孝夕阳科技发展有限公司 | 供应链总经理 |
鞋配件企 | 1区13排 | 218 | 李惠玲 | 北京孝夕阳科技发展有限公司 | 经理 |
鞋配件企 | 1区10排 | 109 | 程遥 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 材料工程师 |
鞋配件企 | 2区5排 | 41 | 张雷 | 广东站成研创科技有限公司 | 研发协理 |
鞋配件企 | 1区7排 | 104 | 甘曌 | 湖北小公牛鞋业有限责任公司 | 研究室主任 |
鞋配件企 | 1区7排 | 105 | 刘俊杰 | 湖北小公牛鞋业有限责任公司 | 计量科长 |
鞋配件企 | 1区7排 | 106 | 鲁义红 | 湖北小公牛鞋业有限责任公司 | 采购科长 |
鞋配件企 | 1区7排 | 107 | 陈文华 | 湖北小公牛鞋业有限责任公司 | 采购副总 |
鞋配件企 | 1区10排 | 7 | 颜雄 | 晋江市美奇科旅游用品有限公司 | 总经理 |
鞋配件企 | 2区4排 | 55 | 林朝阳 | 莆田市华胜鞋材有限公司 | 总经理 |
鞋配件企 | 2区4排 | 56 | 杨乐忠 | 莆田市华胜鞋材有限公司 | 技术员 |
鞋配件企 | 1区3排 | 169 | 翁国强 | 泉州恒茂塑胶有限公司 | 副总经理 |
其他终端 | 2区6排 | 68 | 吴贵逸 | REGEN STREET.CO.,LTD | Director |
其他终端 | 2区6排 | 69 | 吴贵德 | REGEN STREET.CO.,LTD | Director |
其他终端 | 1区10排 | 1 | 钟飞鹏 | 北京信诚威进出口有限公司 | 技术经理 |
其他终端 | 1区3排 | 54 | 严桃 | 美的冰箱 | 先行研究工程师 |
其他终端 | 1区10排 | 45 | 袁久泉 | 青岛圆凡包装有限公司 | 工程师 |
其他终端 | 1区10排 | 84 | 齐硕 | 浙江蒂诺医疗器械有限公司 | 研发总监 |
热塑性弹性体 | 2区5排 | 47 | 郎彦庆 | 阿科玛(中国)投资有限公司上海分公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 1区3排 | 100 | 欧阳岚 | 埃克森美孚化工 | 客户经理 |
热塑性弹性体 | 2区1排 | 178 | 金婕妤 | 埃克森美孚化工 | 技术工程师 |
热塑性弹性体 | 2区1排 | 204 | 陈广迪 | 埃克森美孚化工 | 应用开发工程师 |
热塑性弹性体 | 2区12排 | 205 | 邱海滨 | 埃克森美孚化工 | 东北亚新应用开发首席(市场部) |
热塑性弹性体 | 2区6排 | 108 | 黎志辉 | 爱思开综合化学国际贸易(广州)有限公司 | 销售代表 |
热塑性弹性体 | 2区6排 | 118 | 丁世杰 | 爱思开综合化学国际贸易(广州)有限公司 | 科长 |
热塑性弹性体 | 2区6排 | 119 | 林辉煌 | 爱思开综合化学国际贸易(广州)有限公司 | 科长 |
热塑性弹性体 | 2区1排 | 168 | 葛军 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 1区4排 | 183 | 陈程 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 2区14排 | 242 | 李玉才 | 德州市鑫华润科技股份有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 1区13排 | 216 | 钟瑞焕 | 福建金彩虹化工有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 1区10排 | 188 | 林志材 | 福建骑士新材料科技有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区6排 | 164 | 邱文文 | 福建省长汀昌泰化工有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 2区9排 | 194 | 黄志恒 | 广州市启鸿新材料科技有限公司 | 部门经理 |
热塑性弹性体 | 2区12排 | 210 | 廖俊强 | 广州市润辉新材料有限公司 | 产品经理 |
热塑性弹性体 | 自由就坐 | 258 | 韩世辉 | 哈尔滨工程大学 | 教授 |
热塑性弹性体 | 1区6排 | 83 | 武艳平 | 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 | 总经理助理 |
热塑性弹性体 | 2区12排 | 212 | 林海滨 | 晋江东骏鞋材有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区12排 | 214 | 陈庆谋 | 晋江三庆贸易有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 1区6排 | 179 | 彭家员 | 晋江市诚长鞋材有限公司 | 技术员 |
热塑性弹性体 | 1区6排 | 180 | 丁嘉怀 | 晋江市诚长鞋材有限公司 | 副总 |
热塑性弹性体 | 2区3排 | 79 | 林 | 晋江鑫三宝鞋材有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区4排 | 38 | 刘小强 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 销售专员 |
热塑性弹性体 | 2区4排 | 39 | 葛吉鸿 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 后台支持经理 |
热塑性弹性体 | 1区1排 | 76 | 王光阜 | 美瑞新材料股份有限公司 | 产品经理 |
热塑性弹性体 | 2区3排 | 77 | 王增民 | 美瑞新材料股份有限公司 | 行业经理 |
热塑性弹性体 | 2区3排 | 78 | 牟宗波 | 美瑞新材料股份有限公司 | 业务部经理 |
热塑性弹性体 | 2区3排 | 97 | 张生 | 美瑞新材料股份有限公司 | 副总经理 |
热塑性弹性体 | 2区3排 | 98 | 杨冲冲 | 美瑞新材料股份有限公司 | 产品经理 |
热塑性弹性体 | 1区5排 | 43 | 林碧仙 | 普立优高分子(福建)有限公司 | 行销课长 |
热塑性弹性体 | 1区5排 | 44 | 蔡宗烈 | 普立优高分子(福建)有限公司 | 业务经理 |
热塑性弹性体 | 2区9排 | 195 | 黄成源 | 清远广硕公司 | 创新应用材料研发副总 |
热塑性弹性体 | 1区10排 | 189 | 周骥 | 沙特基础工业公司 | 研究员 |
热塑性弹性体 | 2区13排 | 223 | 于海鹏 | 厦门鹏睿化工有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 2区13排 | 224 | 庄秋平 | 厦门鹏睿化工有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 2区10排 | 5 | 郭东兴 | 厦门谦衡工贸有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区1排 | 184 | 许超群 | 厦门谦衡工贸有限公司 | 技术厂长 |
热塑性弹性体 | 1区7排 | 177 | 黄卫 | 厦门瑞弘富商贸有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 1区7排 | 167 | 蔡贵泉 | 厦门三丰云通科技有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 2区6排 | 199 | 张初哲 | 厦门仕搏科技有限公司 | 工程师 |
热塑性弹性体 | 2区7排 | 161 | 柯国贞 | 厦门同欣源新材料科技有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区7排 | 162 | 何伯芝 | 厦门同欣源新材料科技有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区7排 | 163 | 叶建华 | 厦门同欣源新材料科技有限公司 | 助理 |
热塑性弹性体 | 2区10排 | 147 | 刘烈新 | 厦门新旺新材料科技有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区8排 | 155 | 战伟 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 市场总监 |
热塑性弹性体 | 2区8排 | 156 | 赵秋燕 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 销售经理 |
热塑性弹性体 | 1区6排 | 89 | 曾磊 | 上海皖基贸易有限公司 | 销售部 |
热塑性弹性体 | 2区14排 | 244 | 李飞 | 深圳市鼎泰化工有限公司 | 销售工程师 |
热塑性弹性体 | 2区7排 | 111 | 范宇 | 深圳市长园特发科技有限公司 | 研发经理 |
热塑性弹性体 | 1区5排 | 31 | 李春芳 | 苏州诚和成新材料科技有限公司 | 董事长 |
热塑性弹性体 | 1区5排 | 32 | 陈海风 | 苏州诚和成新材料科技有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区13排 | 230 | 谢濬帆 | 台聚公司 | 课长级研究员 |
热塑性弹性体 | 2区13排 | 231 | 王耀宇 | 台聚公司 | 研究员 |
热塑性弹性体 | 2区10排 | 52 | 黄龙 | 台州黄龙塑业有限公司 | 总裁 |
热塑性弹性体 | 2区1排 | 157 | 刘晓春 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 研发科学家 |
热塑性弹性体 | 1区3排 | 158 | 谭光族 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 大中华地区高级经理 |
热塑性弹性体 | 2区1排 | 185 | 严金良 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 研发科学家 |
热塑性弹性体 | 2区14排 | 243 | 陆泉清 | 桐乡市小老板特种塑料制品有限公司 | 董事长助理 |
热塑性弹性体 | 1区1排 | 249 | 沈建清 | 桐乡市小老板特种塑料制品有限公司 | 董事长 |
热塑性弹性体 | 1区8排 | 176 | 郭家梁 | 万华化学(北京)有限公司 | 市场专员 |
热塑性弹性体 | 1区8排 | 117 | 刘美言 | 万华化学(烟台)石化有限公司 | 市场发展项目经理 |
热塑性弹性体 | 1区13排 | 215 | 周志杰 | 威海联创塑料制品有限公司 | 经理 |
热塑性弹性体 | 1区8排 | 116 | 邹炬 | 无锡恒懋科贸有限公司 | 销售总监 |
热塑性弹性体 | 2区5排 | 57 | 陈敏 | 无锡优塑美科技有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 2区10排 | 129 | 王文敏 | 武汉汇普化学新材料有限公司 | 开发 |
热塑性弹性体 | 2区13排 | 232 | 刘嘉隆 | 亚聚公司 | 技术经理 |
热塑性弹性体 | 2区13排 | 233 | 卢士栋 | 亚聚公司 | 业务代表 |
热塑性弹性体 | 1区8排 | 134 | 王哲锋 | 浙江定阳新材料有限公司 | 总经理 |
热塑性弹性体 | 1区6排 | 66 | 吴中心 | 浙江心源科技有限公司 | 董事长 |
热塑性弹性体 | 2区10排 | 53 | 李晶 | 中国石油吉化研究院 | 研发工程师+编辑 |
热塑性弹性体 | 2区13排 | 234 | 张基顺 | 亚聚公司 | 技服工程师 |
塑料 | 1区3排 | 37 | 王睿炀 | 博瑞达泛太(上海)贸易有限公司 | 銷售总监 |
塑料 | 2区5排 | 63 | 林曉曼 | 博瑞达泛太(上海)贸易有限公司 | 銷售經理 |
塑料 | 2区10排 | 148 | 胡磊 | 常州市天群橡塑制品有限公司 | 总经理 |
塑料 | 2区3排 | 33 | 鍾維傑 | 豐達複合材料(股)有限公司 | 銷售經理 |
塑料 | 2区3排 | 34 | 施養謙 | 豐達複合材料(股)有限公司 | 材料顧問 |
塑料 | 2区3排 | 35 | 汪毓傑 | 豐達複合材料(股)有限公司 | 技術總監 |
塑料 | 2区3排 | 36 | 黃榮茂 | 豐達複合材料(股)有限公司 | 廠務副理 |
塑料 | 1区9排 | 159 | 吴文华 | 佛山市三水盛利盛箱包材料有限公司 | 总经理 |
塑料 | 1区9排 | 160 | 夏远锋 | 佛山市三水盛利盛箱包材料有限公司 | 技术经理 |
塑料 | 2区9排 | 175 | 魏建辉 | 福建勉达国际贸易有限公司 | 总经理 |
塑料 | 2区6排 | 130 | 林维生 | 福建省晋江市东协化工原料有限公司 | 总经理 |
塑料 | 2区10排 | 144 | 冯玉平 | 广东奔迪新材料科技有限公司 | 董事长 |
塑料 | 2区10排 | 145 | 赵良知 | 广东奔迪新材料科技有限公司 | 博士 |
塑料 | 1区14排 | 225 | 李伟豪 | 金发科技股份有限公司 | 销售经理 |
塑料 | 2区9排 | 190 | 陆静 | 美国威百莱 | 经理 |
塑料 | 1区11排 | 46 | 盛后胜 | 宁波市鄞州亿能塑胶有限公司 | 技术员 |
塑料 | 1区14排 | 240 | 林挺 | 莆田联盛鞋业有限公司 | 总经理 |
塑料 | 1区5排 | 50 | 梁宇波 | 润辉国际实业有限公司 | 产品经理 |
塑料 | 1区5排 | 51 | 危乐德 | 润辉国际实业有限公司 | 产品经理 |
塑料 | 1区11排 | 86 | 刘滨先 | 厦门诚屿贸易有限公司 | 销售经理 |
塑料 | 1区14排 | 241 | 戴阿球 | 厦门海山众力贸易有限公司 | 经理 |
塑料 | 自由就坐 | 247 | 郑允鑫 | 厦门海山众力贸易有限公司 | 经理 |
塑料 | 2区7排 | 67 | 刘凯 | 山东凯赛生物科技材料有限公司 | 经理 |
塑料 | 2区7排 | 110 | 黄俊儒 | 山东凯赛生物科技材料有限公司 | 市场总监 |
塑料 | 1区6排 | 81 | 蒋顶胜 | 上海品科橡塑材料有限公司 | 总经理 |
塑料 | 1区5排 | 8 | 苗伟峰 | 天津斯坦利新型材料有限公司 | 经理 |
塑料 | 1区5排 | 9 | 周洪涛 | 天津斯坦利新型材料有限公司 | 总经理 |
塑料 | 自由就坐 | 256 | 金玉明 | 温岭市塑丰鞋材有限公司 | 总经理 |
塑料 | 自由就坐 | 257 | 刘晖煌 | 温岭市塑丰鞋材有限公司 | 技术人员 |
塑料 | 1区8排 | 142 | 曾佳 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 研发总监 |
塑料 | 自由就坐 | 250 | 戴建清 | 伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 高级化学师 |
塑料 | 自由就坐 | 251 | 郭瑞强 | 伊士曼(中国)投资管理有限公司 | 高级应用开发代表 |
塑料 | 1区14排 | 238 | 欧益国 | 怡昌化工 | 业务经理 |
塑料 | 1区14排 | 239 | 甘日乾 | 怡昌化工 | 业务经理 |
橡胶 | 1区9排 | 136 | 刘光荣 | Guangzhou Polymix Rubber&Plastic Co., Ltd | 经理 |
橡胶 | 1区11排 | 192 | Kenneth | Yongtianvn | Manger |
橡胶 | 1区11排 | 17 | 成都科蒽特新材料有限公司 | 总经理 | |
橡胶 | 2区6排 | 141 | 李和平 | 成都科蒽特新材料有限公司 | 市场经理 |
橡胶 | 1区9排 | 103 | 王军奕 | 东工物产贸易有限公司 | 副部长 |
橡胶 | 1区11排 | 20 | 黎子坤 | 东莞市舒适耐鞋业制品有限公司 | 总经理 |
橡胶 | 1区11排 | 150 | 吕必阳 | 福建福沃德橡塑制品有限公司 | 总经理 |
橡胶 | 1区11排 | 196 | 陈少南 | 广州旭驰贸易有限公司 | 业务副理 |
橡胶 | 2区4排 | 29 | 束传建 | 国荣(清远)橡胶工业有限公司 | 副总 |
橡胶 | 2区4排 | 30 | 冯文军 | 国荣(清远)橡胶工业有限公司 | 副理 |
橡胶 | 1区4排 | 131 | 王莉 | 衡水瑞恩橡塑科技有限公司 | 经理 |
橡胶 | 1区4排 | 132 | 李勇 | 衡水瑞恩橡塑科技有限公司 | 经理 |
橡胶 | 1区4排 | 133 | 陈玉建 | 衡水瑞恩橡塑科技有限公司 | 经理 |
橡胶 | 1区7排 | 120 | 刘治龙 | 江阴久川化工贸易有限公司 | 经理 |
橡胶 | 1区11排 | 72 | 陈聪恒 | 晋江市保利来橡塑工贸有限公司 | 总经理 |
橡胶 | 1区11排 | 73 | 曾嘉锡 | 晋江市保利来橡塑工贸有限公司 | 副总 |
橡胶 | 2区11排 | 166 | 王锦田 | 蓬莱市孚德橡塑制品厂 | 厂长 |
橡胶 | 1区4排 | 18 | 邵明汉 | 青岛聚合成化学有限公司 | 经理 |
橡胶 | 1区4排 | 187 | 孟萌 | 青岛聚合成化学有限公司 | 经理 |
橡胶 | 1区9排 | 191 | 彭永彬 | 青岛鲁中泰商贸有限公司 | 销售经理 |
橡胶 | 1区6排 | 87 | 王月香 | 泉州三盛橡塑发泡鞋材有限公司 | 工程师 |
橡胶 | 1区5排 | 40 | 洪金虹 | 厦门市和誉顺进出口有限公司 | 经理 |
橡胶 | 2区7排 | 140 | 王智峰 | 厦门寅清贸易有限公司 | 经理 |
橡胶 | 2区8排 | 122 | 刘晓 | 山东京博石油化工有限公司橡胶分公司 | 部门经理 |
橡胶 | 2区8排 | 123 | 郑丽丽 | 山东京博石油化工有限公司橡胶分公司 | 市场应用方案室 |
橡胶 | 2区7排 | 99 | 闫志辉 | 上海远境国际贸易有限公司 | 销售总监 |
橡胶 | 1区8排 | 6 | 陈海亮 | 浙江信汇新材料股份有限公司 | 客户经理 |
橡胶 | 1区8排 | 151 | 江波 | 中化塑料有限公司上海分公司 | 经理 |
橡胶 | 2区11排 | 74 | 丁清景 | 福建鑫邦新材料科技有限公司 | 董事长 |
热熔胶 | 2区13排 | 222 | 谢香敬 | 东莞市正永实业有限公司 | 总经理 |
热熔胶 | 2区5排 | 3 | 宁维力 | 广州慧谷化学有限公司 | 项目经理 |
热熔胶 | 2区5排 | 4 | 蒋振华 | 广州慧谷化学有限公司 | 工艺工程师 |
热熔胶 | 2区5排 | 70 | 苏成明 | 广州慧谷化学有限公司 | 高级市场研发经理 |
热熔胶 | 2区5排 | 71 | 杨娟 | 广州慧谷化学有限公司 | 研发工程师 |
热熔胶 | 1区14排 | 236 | 赵兴强 | 广州市陇粤贸易有限公司 | 总经理 |
热熔胶 | 2区12排 | 211 | 陆寿海 | 泰州旺海石化有限公司 | 主管 |
油墨 | 自由就坐 | 252 | 徐宏图 | 青岛中橡博凯化工有限公司 | 总经理 |
油墨 | 2区11排 | 2 | 胡三盛 | 中山市三盛化工科技有限公司 | 总经理 |
粉体 | 2区11排 | 93 | 黎小明 | 江西奥特科技有限公司 | 经理 |
粉体 | 自由就坐 | 253 | 芦容 | 深圳市兴华颜料色母有限公司 | 销售经理 |
粉体 | 自由就坐 | 254 | 姜浩 | 深圳市兴华颜料色母有限公司 | 总经理 |
粉体 | 2区11排 | 193 | 周林菁 | 浙江一泰化工有限公司 | 钛白科技事业部经理 |
发泡剂 | 2区11排 | 209 | 张常卫 | 安徽微鑫化工有限公司 | 销售经理 |
发泡剂 | 1区9排 | 206 | 朱清和 | 杭州博适特新材料科技有限公司 | 销售总监 |
发泡剂 | 1区9排 | 207 | 周剑锋 | 杭州博适特新材料科技有限公司 | 销售经理 |
发泡剂 | 1区9排 | 208 | 李波 | 杭州博适特新材料科技有限公司 | 销售经理 |
发泡剂 | 1区6排 | 85 | 杨强 | 至信橡塑技术服务中心 | 研发 |
抗氧剂 | 2区4排 | 125 | 黎肆龙 | 东莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 经理 |
抗氧剂 | 2区4排 | 126 | 李云川 | 东莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 总经理 |
抗氧剂 | 2区4排 | 127 | 黎勇 | 东莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 业务经理 |
抗氧剂 | 2区11排 | 94 | 徐辉 | 广东顺德蓝亚化工有限公司 | 开发总监 |
抗氧剂 | 2区11排 | 146 | 赖志 | 昆山亚特曼化工有限公司 | 研发课长 |
抗氧剂 | 1区14排 | 237 | 陈先生 | 苏州科晟通新材料科技有限公司 | 经理 |
抗氧剂 | 自由就坐 | 255 | 刘惠明 | 苏州科晟通新材料科技有限公司 | 经理 |
抗菌剂 | 2区9排 | 165 | 王福春 | 广州南沙龙沙有限公司 | KAM |
抗菌剂 | 2区9排 | 198 | 罗晓伟 | 广州南沙龙沙有限公司 | 销售经理 |
白油 | 2区11排 | 75 | 赵旭魁 | 青岛泰洋圣化工有限公司 | 总经理 |
白油 | 1区12排 | 128 | 曾辉 | 青岛泰洋圣化工有限公司 | 产品经理 |
防霉剂 | 1区12排 | 113 | 江练周 | 广州金昌盛科技有限公司 | 鞋材经理 |
防霉剂 | 1区12排 | 114 | 谢俊杰 | 广州金昌盛科技有限公司 | 鞋材经理 |
交联剂 | 2区5排 | 65 | 袁江勇 | 阿克苏诺贝尔 | 销售经理 |
交联剂 | 1区6排 | 90 | 于涛 | 天津阿克苏诺贝尔 | 亚太技术经理 |
其他 | 2区9排 | 197 | 武善斌 | 常州广威新材料科技有限公司 | 技术总监 |
其他 | 1区12排 | 153 | 王生 | 江西巍来高科新材料有限公司 | 副总 |
其他 | 1区12排 | 92 | 贾万海 | 厦门合沣泓科技有限公司 | 总经理 |
其他 | 2区9排 | 61 | 吴鸿猛 | 厦门楠邦贸易有限公司 | 总经理 |
其他 | 2区9排 | 62 | 黄洪杰 | 厦门楠邦贸易有限公司 | 经理 |
混炼、造粒机 | 1区12排 | 137 | 陆坤 | 金纬机械 | 经理 |
混炼、造粒机 | 1区3排 | 96 | 吕晓辉 | 晋江市陆钢塑料机械有限公司 | 总经理 |
混炼、造粒机 | 1区9排 | 182 | 周启云 | 无锡华辰机电工业有限公司 | 经理 |
注塑机 | 1区4排 | 12 | 洪颖昇 | 巨宝馨机械(苏州)有限公司 | 副总 |
挤出机 | 1区12排 | 181 | 苏承训 | 福建省恒昌机械工贸有限公司/晋江市华昌机械工贸有限公司 | 总经理 |
挤出机 | 1区12排 | 203 | 刘瑞 | 江苏金韦尔机械有限公司 | 经理 |
挤出机 | 1区4排 | 19 | 赵雷网 | 南京科锐挤出机械有限公司 | 副总 |
挤出机 | 1区4排 | 64 | 范海斌 | 南京科锐挤出机械有限公司 | 总经理 |
挤出机 | 1区7排 | 138 | 马宁 | 南京越升挤出机械有限公司 | 经理 |
挤出机 | 1区12排 | 201 | 崇庆彪 | 苏州金韦尔机械有限公司 | 销售副总 |
挤出机 | 2区12排 | 202 | 李松 | 苏州金韦尔机械有限公司 | 总经理 |
发泡设备 | 2区12排 | 154 | 周亚平 | 杭州高福机械制造有限公司 | 经理 |
其他 | 自由就坐 | 245 | 廖承刚 | 晋江市协成精密模具有限公司 | 总经理 |
其他 | 1区7排 | 174 | 彭涛 | 泉州市杰斯特仪器设备有限公司 | 副总经理 |
其他 | 2区8排 | 139 | 王周太 | 上海联泰科技股份有限公司 | 产品经理 |
其他 | 1区14排 | 235 | 张振干 | 深圳市星火机械刀具有限公司 | 市场经理 |
研究机构 | 1区1排 | 27 | 冯新星 | 军事科学院军需技术工程研究所 | 高级工程师 |
研究机构 | 1区3排 | 14 | 陈奕升 | 天祥集团 | 主任 |
研究机构 | 1区1排 | 80 | 王晓锦 | 天祥集团 | 技术中心经理 |
研究机构 | 1区8排 | 28 | 杨晨光 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 主任 |
高校 | 2区8排 | 171 | 邹华 | 北京化工大学 | 高级工程师 |
高校 | 2区8排 | 172 | 赵素合 | 北京化工大学 | 教授 |
高校 | 2区8排 | 173 | 伍社毛 | 北京化工大学 | 高级工程师 |
高校 | 1区1排 | 82 | 郑玉婴 | 福州大学 | 教授材料与工程学院副院长 |
高校 | 2区7排 | 60 | 姬占有 | 陕西科技大学 | 博士 |
高校 | 2区12排 | 91 | 董点点 | 陕西科技大学 | 学生 |
高校 | 1区1排 | 115 | 吴立新 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 博士 |
高校 | 1区14排 | 228 | 朱平 | 博士后 | |
